2024年2月裕安区农村低保公示(到乡镇)

发布时间:2024-02-27 16:51 信息来源:裕安区民政局 阅读次数:
字号: 打印
裕安区2024年2月农村低保动态管理月报表
单位名称 当月合计
当月户 当月人 当月款
苏埠镇 1583 2936 1490421
韩摆渡镇 745 1376 713459
石板冲乡 663 1131 565031
独山镇 1486 2478 1226932
西河口乡 817 1470 755145
石婆店镇 780 1468 739346
狮子岗乡 699 1176 598553
徐集镇 695 1043 604245
分路口镇 838 1494 795008
江家店镇 1125 1913 972517
固镇镇 1195 1952 991930
罗集乡 1178 1837 1001105
新安镇 1361 2332 1262274
顺河镇 887 1624 801873
单王乡 1014 1920 927502
城南镇 669 1221 688322
青山乡 876 1685 892408
丁集镇 1224 2164 1120312
小华山 41 67 38308
鼓楼街道 4 5 2728
西市街道 0 0 0
平桥乡 562 945 476253
  18442 32237 16663672
标签: