裕安区2026年义务段生均公用经费资金提前下达分解表

发布时间:2026-03-13 09:16 信息来源:裕安区教育体育局 阅读次数:
字号: 打印
序号 单位 中央资金 省级资金 小计 备注
1 137001-六安市裕安区教育体育局 10560312.00  1902019.20  12462331.20 
2 137007-六安市城北小学 5453280.00  681660.00  6134940.00 
3 137008-六安市裕安区雷锋路小学 3806240.00  475780.00  4282020.00 
4 137009-六安市解放路小学 3567456.00  445932.00  4013388.00 
5 137010-六安市裕安区紫竹林小学 3636288.00  454536.00  4090824.00 
6 137011-六安市裕安区梅花小学 3679520.00  735904.00  4415424.00 
7 137012-六安市裕安区城南小学 456768.00  57096.00  513864.00 
8 137013-六安市裕安区大别山路学校 690592.00  86324.00  776916.00 
9 137014-六安市第九中学 5214304.00  651788.00  5866092.00 
10 137015-六安市裕安区春华路学校 435360.00  87072.00  522432.00 
11 137020-六安市裕安区苏埠镇中心学校 1644400.00  328880.00  1973280.00 
12 137021-六安市裕安区韩摆渡镇中心学校 414320.00  82864.00  497184.00 
13 137022-六安市裕安区石板冲乡中心学校 349200.00  69840.00  419040.00 
14 137023-六安市裕安区独山镇中心学校 1841552.00  368310.40  2209862.40 
15 137024-六安市裕安区西河口乡中心学校 435216.00  87043.20  522259.20 
16 137025-六安市裕安区石婆店镇中心学校 529920.00  105984.00  635904.00 
17 137026-六安市裕安区狮子岗乡中心学校 317568.00  63513.60  381081.60 
18 137027-六安市裕安区徐集镇中心学校 659824.00  131964.80  791788.80 
19 137028-六安市裕安区分路口镇中心学校 890848.00  178169.60  1069017.60 
20 137029-六安市裕安区江家店镇中心学校 418752.00  83750.40  502502.40 
21 137030-六安市裕安区丁集镇中心学校 1672336.00  334467.20  2006803.20 
22 137031-六安市裕安区固镇镇中心学校 1122000.00  224400.00  1346400.00 
23 137032-六安市裕安区罗集乡中心学校 416864.00  83372.80  500236.80 
24 137033-六安市裕安区新安镇中心学校 2195152.00  439030.40  2634182.40 
25 137034-六安市裕安区顺河镇中心学校 678032.00  135606.40  813638.40 
26 137035-六安市裕安区单王乡中心学校 606032.00  121206.40  727238.40 
27 137036-六安市裕安区城南镇中心学校 6165344.00  770668.00  6936012.00 
28 137037-六安市裕安区青山乡中心学校 417664.00  83532.80  501196.80 
29 137038-六安市裕安区平桥乡中心学校 3427456.00  428432.00  3855888.00 
30 137039-六安市裕安区佛子岭路小学 2011968.00  251496.00  2263464.00 
31 137040-六安市裕安区青山路初级中学 2337728.00  292216.00  2629944.00 
32 137041-六安市裕安区赤壁路初级中学 1390704.00  278140.80  1668844.80 
67443000.00  10521000.00  77964000.00 
标签: