裕安区2025年6月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表

发布时间:2025-07-04 07:55 信息来源:裕安区教育体育局 阅读次数:
字号: 打印
序号 学校名称 6月份    就餐     学生数 6月份   就餐     餐次数 6月份     财政      膳食补助 6月份    学生       自付款 两项资金        
1 六安市德运希望学校 400 6463 32315 21534 53849
2 六安市裕安区固镇镇固镇学校 1038 17032 85160 56313 141473
3 六安市裕安区固镇镇中心小学 212 3585 17925 10755 28680
4 六安市裕安区丁集镇丁集学校 1306 21429 107145 75983 183128
5 六安市裕安区丁集镇华祖学校 54 802 4010 2567 6577
6 六安市裕安区丁集镇中心小学 1013 17221 86105 51663 137768
7 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 7 116 580 348 928
8 六安市裕安区罗集乡松岗学校 264 4189 20945 14064 35009
9 六安市裕安区罗集乡中心学校 200 3314 16570 10346 26916
10 六安市裕安区石板冲乡初级中学 49 711 3555 2844 6399
11 六安市裕安区石板冲乡第二小学 101 1692 8460 5076 13536
12 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 9 153 765 459 1224
13 六安市裕安区石板冲乡明德小学 129 2155 10775 6465 17240
14 六安市裕安区顺河镇火星学校 53 757 3785 2575 6360
15 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 59 997 4985 2991 7976
16 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 194 2983 14915 11932 26847
17 六安市裕安区顺河镇中心小学 651 11067 55335 33201 88536
18 六安市裕安区青山乡青山学校 167 2700 13500 8854 22354
19 六安市裕安区青山乡石堰学校 65 1044 5220 3360 8580
20 六安市裕安区青山乡宋岗小学 28 476 2380 1428 3808
21 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 173 2779 13895 9180 23075
22 六安市裕安区狮子岗乡査婆店学校 259 4049 20245 13905 34150
23 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 42 653 3265 2230 5495
24 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 37 619 3095 1857 4952
25 六安市裕安区宏立小学 402 6685 33425 20055 53480
26 六安市裕安区江家店镇初级中学 87 1279 6395 5116 11511
27 六安市裕安区江家店镇挥手学校 99 1491 7455 5473 12928
28 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 5 84 420 252 672
29 六安市裕安区江家店镇中心小学 201 3347 16735 10041 26776
30 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 32 505 2525 2020 4545
31 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 843 12433 62165 49732 111897
32 六安市裕安区独山镇新开小学 1039 17346 86730 52038 138768
33 六安市裕安区独山镇中心小学 790 13137 65685 39411 105096
34 六安市裕安区徐集镇初中 120 1697 8485 6788 15273
35 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 4 67 335 201 536
36 六安市裕安区徐集镇中心小学 891 14909 74545 44727 119272
37 六安市裕安区登科学校 3065 48473 242365 179748 422113
38 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 7 119 595 357 952
39 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 16 272 1360 816 2176
40 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 43 747 3735 2393 6128
41 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 13 221 1105 663 1768
42 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 196 2701 13505 10804 24309
43 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 220 3707 18535 11121 29656
44 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 1507 25072 125360 75216 200576
45 六安市裕安区苏埠镇第一小学 338 5626 28130 16878 45008
46 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 54 903 4515 2709 7224
47 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 506 8239 41195 32956 74151
48 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 176 2957 14785 8871 23656
49 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 55 825 4125 3300 7425
50 六安市裕安区韩摆渡镇陆集学校 246 3941 19705 13490 33195
51 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 61 1026 5130 3078 8208
52 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 93 1553 7765 4659 12424
53 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 50 833 4165 2499 6664
54 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 242 4019 20095 12057 32152
55 六安市裕安区西河口乡龙门学校 146 2402 12010 8059 20069
56 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 12 200 1000 600 1600
57 六安市裕安区西河口乡西河口初中 163 2296 11480 9184 20664
58 六安市裕安区平桥乡高皇学校 1797 28895 144475 96399 240874
59 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 1054 17368 86840 58752 145592
60 六安市裕安区城南镇凤凰河学校 4231 69434 347170 231925 579095
61 六安市裕安区城南镇裕安小学 5157 85948 429740 257844 687584
62 六安市裕安区城南镇中心小学 4281 71142 355710 213426 569136
63 六安市裕安中学 6090 96195 480975 384780 865755
64 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 265 3979 19895 15916 35811
65 六安市裕安区分路口镇分路口小学 830 13825 69125 41475 110600
66 六安市裕安区分路口镇淠联小学 32 539 2695 1617 4312
67 六安市裕安区分路口镇淠联学校 42 698 3490 2339 5829
68 六安新世纪学校 414 6493 32465 22997 55462
69 六安市裕安区单王乡单王小学 178 3026 15130 9078 24208
70 六安市裕安区单王乡单王学校 70 1091 5455 3939 9394
71 六安市裕安区单王乡郭店学校 260 4262 21310 14583 35893
72 六安市裕安区单王乡张祠小学 39 660 3300 1980 5280
73 六安市裕安区单王乡张湾学校 57 911 4555 3202 7757
74 六安市裕安区新安镇城西初中 12 129 645 516 1161
75 六安市裕安区新安镇城西小学 3 51 255 153 408
76 六安市裕安区新安镇第一小学 1447 24036 120180 72108 192288
77 六安市裕安区新安镇淠河小学 8 136 680 408 1088
78 六安市裕安区新安镇西桥小学 7 118 590 354 944
79 六安市裕安区新安镇新安初中 744 11942 59710 47768 107478
80 六安市裕安区新安镇新圣学校 951 14935 74675 52936 127611
81 六安市裕安区新安镇育才小学 196 3276 16380 9828 26208
82 六安市裕安区智慧林小学 858 14340 71700 43020 114720
83 六安市裕安区六实初级中学 270 3967 19835 15868 35703
全区合计 47525 773494 3867470 2588453 6455923
标签: