裕安区2025年5月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表

发布时间:2025-06-10 15:34 信息来源:裕安区教育体育局 阅读次数:
字号: 打印
序号 学校名称  就餐     学生数  就餐     餐次数 国家膳食 补助资金  学生       自付款 资金合计(元)
1 六安市德运希望学校 402 7613 38065 25598 63663
2 六安市裕安区固镇镇固镇学校 1040 19750 98750 65795 164545
3 六安市裕安区固镇镇中心小学 212 4019 20095 12057 32152
4 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 7 133 665 399 1064
5 六安市裕安区罗集乡松岗学校 266 5024 25120 17037 42157
6 六安市裕安区罗集乡中心学校 200 3800 19000 11894 30894
7 六安市裕安区丁集镇丁集学校 1308 24843 124215 88466 212681
8 六安市裕安区丁集镇华祖学校 54 1011 5055 3331 8386
9 六安市裕安区丁集镇中心小学 1013 18662 93310 55986 149296
10 六安市裕安区石板冲乡初级中学 50 932 4660 3728 8388
11 六安市裕安区石板冲乡第二小学 101 1919 9595 5757 15352
12 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 9 171 855 513 1368
13 六安市裕安区石板冲乡明德小学 129 2451 12255 7353 19608
14 六安市裕安区顺河镇火星学校 53 1007 5035 3515 8550
15 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 59 1111 5555 3333 8888
16 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 196 3671 18355 14684 33039
17 六安市裕安区顺河镇中心小学 651 12365 61825 37095 98920
18 六安市裕安区青山乡青山学校 167 3173 15865 10507 26372
19 六安市裕安区青山乡石堰学校 65 1235 6175 4028 10203
20 六安市裕安区青山乡宋岗小学 28 532 2660 1596 4256
21 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 174 3289 16445 10953 27398
22 六安市裕安区狮子岗乡査婆店学校 259 4911 24555 17023 41578
23 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 42 792 3960 2735 6695
24 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 37 703 3515 2109 5624
25 六安市裕安区宏立小学 402 7623 38115 22869 60984
26 六安市裕安区江家店镇初级中学 88 1643 8215 6572 14787
27 六安市裕安区江家店镇挥手学校 99 1881 9405 6973 16378
28 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 5 95 475 285 760
29 六安市裕安区江家店镇中心小学 202 3812 19060 11436 30496
30 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 32 608 3040 2432 5472
31 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 844 16024 80120 64096 144216
32 六安市裕安区独山镇新开小学 1039 19731 98655 59193 157848
33 六安市裕安区独山镇中心小学 791 15029 75145 45087 120232
34 六安市裕安区徐集镇初中 120 2280 11400 9120 20520
35 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 4 76 380 228 608
36 六安市裕安区徐集镇中心小学 891 16929 84645 50787 135432
37 六安市裕安区登科学校 3064 58206 291030 217026 508056
38 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 7 133 665 399 1064
39 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 16 304 1520 912 2432
40 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 43 817 4085 2603 6688
41 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 13 247 1235 741 1976
42 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 196 3719 18595 14876 33471
43 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 220 4180 20900 12540 33440
44 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 1509 28671 143355 86013 229368
45 六安市裕安区苏埠镇第一小学 339 6441 32205 19323 51528
46 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 54 1024 5120 3072 8192
47 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 506 9614 48070 38456 86526
48 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 176 3344 16720 10032 26752
49 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 55 1027 5135 4108 9243
50 六安市裕安区韩摆渡镇陆集学校 247 4618 23090 15894 38984
51 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 61 1159 5795 3477 9272
52 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 93 1767 8835 5301 14136
53 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 50 947 4735 2841 7576
54 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 242 4556 22780 13668 36448
55 六安市裕安区西河口乡龙门学校 146 2674 13370 8990 22360
56 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 12 228 1140 684 1824
57 六安市裕安区西河口乡西河口初中 163 3083 15415 12332 27747
58 六安市裕安区平桥乡高皇学校 1800 33813 169065 113347 282412
59 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 1056 20040 100200 67967 168167
60 六安市裕安区城南镇凤凰河学校 4238 77780 388900 258841 647741
61 六安市裕安区城南镇裕安小学 5161 95628 478140 286884 765024
62 六安市裕安区城南镇中心小学 4283 81214 406070 243642 649712
63 六安市裕安中学 6103 115866 579330 463464 1042794
64 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 266 5044 25220 20176 45396
65 六安市裕安区分路口镇分路口小学 829 15746 78730 47238 125968
66 六安市裕安区分路口镇淠联小学 32 608 3040 1824 4864
67 六安市裕安区分路口镇淠联学校 42 798 3990 2679 6669
68 六安新世纪学校 414 7866 39330 28139 67469
69 六安市裕安区单王乡单王小学 179 3386 16930 10158 27088
70 六安市裕安区单王乡单王学校 70 1330 6650 4845 11495
71 六安市裕安区单王乡郭店学校 261 4944 24720 17021 41741
72 六安市裕安区单王乡张祠小学 39 731 3655 2193 5848
73 六安市裕安区单王乡张湾学校 57 1083 5415 3838 9253
74 六安市裕安区新安镇城西初中 12 228 1140 912 2052
75 六安市裕安区新安镇城西小学 3 57 285 171 456
76 六安市裕安区新安镇第一小学 1449 27510 137550 82530 220080
77 六安市裕安区新安镇淠河小学 8 152 760 456 1216
78 六安市裕安区新安镇西桥小学 7 133 665 399 1064
79 六安市裕安区新安镇新安初中 755 14303 71515 57212 128727
80 六安市裕安区新安镇新圣学校 955 18094 90470 64557 155027
81 六安市裕安区新安镇育才小学 196 3716 18580 11148 29728
82 六安市裕安区智慧林小学 858 16296 81480 48888 130368
83 六安市裕安区六实初级中学 271 5142 25710 20568 46278
全区合计 47595 897115 4485575 3016955 7502530
标签: