裕安区2025年春季学期普通高中学生资助资金汇总表
| 单位 | 高中国家助学金 | 高中国家免学费 | ||||
| 资助 人数 |
资助标准 | 资助金额 | 资助 人数 |
资助标准 | 资助金额 | |
| 新安中学(公办省示范高中) | 1165 | 600元/人或1100元/人或1750元/人 | 1342050 | 398 | 850 | 338300 |
| 城南中学(公办省示范高中) | 831 | 600元/人或1100元/人或1750元/人 | 954700 | 265 | 850 | 225250 |
| 独山中学(公办市示范高中) | 477 | 600元/人或1100元/人或1750元/人 | 568150 | 157 | 700 | 109900 |
| 实验中学(民办一般高中) | 962 | 600元/人或1100元/人或1750元/人 | 1151500 | 307 | 350 | 107450 |
| 新世纪学校(民办一般高中) | 87 | 600元/人或1100元/人或1750元/人 | 122800 | 50 | 350 | 17500 |
| 合 计 | 3522 | 4139200 | 1177 | 798400 | ||
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号