裕安区2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放汇总(2025年春期第一批)
单位 | 补助人数 |
补助户数 | 补助金额 | 备注 |
新安镇 | 495 | 419 | 172250 | |
顺河镇 | 393 | 335 | 142312.5 | |
单王乡 | 273 | 222 | 97250 | |
丁集镇 | 530 | 425 | 187437.5 | |
固镇镇 | 414 | 339 | 147125 | |
罗集乡 | 454 | 355 | 167687.5 | |
徐集镇 | 271 | 218 | 95437.5 | |
江家店镇 | 371 | 305 | 141250 | |
分路镇 | 472 | 393 | 173437.5 | |
独山镇 | 750 | 621 | 262250 | |
狮子岗乡 | 401 | 335 | 151500 | |
石婆店镇 | 465 | 386 | 170687.5 | |
西河口乡 | 288 | 251 | 99250 | |
苏埠镇 | 738 | 617 | 250375 | |
韩摆渡镇 | 375 | 320 | 133937.5 | |
石板冲乡 | 198 | 164 | 76937.5 | |
城南镇 | 415 | 351 | 140250 | |
青山乡 | 416 | 344 | 146125 | |
平桥乡 | 182 | 156 | 61500 | |
一卡通打卡小计 | 7901 | 6556 | 2817000 | |
农行打卡小计 | 1673 | 612937.5 | ||
合计 | 9574 | 6556 | 3429937.5 |
标签: