裕安区2025年4月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表

发布时间:2025-05-16 08:02 信息来源:裕安区教育体育局 阅读次数:
字号: 打印
裕安区2025年4月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表
序号 学校名称  就餐     学生数  就餐     餐次数 国家膳食 补助资金  学生       自付款 资金合计(元)
1 六安市德运希望学校 403 8672 43360 29197 72557
2 六安市裕安区固镇镇固镇学校 1040 22304 111520 74325 185845
3 六安市裕安区固镇镇中心小学 212 4484 22420 13452 35872
4 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 7 154 770 462 1232
5 六安市裕安区罗集乡松岗学校 266 5844 29220 19834 49054
6 六安市裕安区罗集乡中心学校 200 4400 22000 13772 35772
7 六安市裕安区丁集镇丁集学校 1308 28160 140800 100250 241050
8 六安市裕安区丁集镇华祖学校 54 1181 5905 3895 9800
9 六安市裕安区丁集镇中心小学 1013 22272 111360 66816 178176
10 六安市裕安区石板冲乡初级中学 51 1109 5545 4436 9981
11 六安市裕安区石板冲乡第二小学 101 2222 11110 6666 17776
12 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 9 198 990 594 1584
13 六安市裕安区石板冲乡明德小学 129 2838 14190 8514 22704
14 六安市裕安区顺河镇火星学校 53 1166 5830 4070 9900
15 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 59 1286 6430 3858 10288
16 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 198 4339 21695 17356 39051
17 六安市裕安区顺河镇中心小学 652 14344 71720 43032 114752
18 六安市裕安区青山乡青山学校 167 3657 18285 12115 30400
19 六安市裕安区青山乡石堰学校 65 1365 6825 4452 11277
20 六安市裕安区青山乡宋岗小学 28 616 3080 1848 4928
21 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 174 3823 19115 12745 31860
22 六安市裕安区狮子岗乡査婆店学校 259 5677 28385 19672 48057
23 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 42 924 4620 3190 7810
24 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 37 814 4070 2442 6512
25 六安市裕安区宏立小学 402 8832 44160 26496 70656
26 六安市裕安区江家店镇初级中学 88 1925 9625 7700 17325
27 六安市裕安区江家店镇挥手学校 99 2178 10890 8074 18964
28 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 5 110 550 330 880
29 六安市裕安区江家店镇中心小学 202 4409 22045 13227 35272
30 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 31 672 3360 2688 6048
31 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 846 18171 90855 72684 163539
32 六安市裕安区独山镇新开小学 1041 22875 114375 68625 183000
33 六安市裕安区独山镇中心小学 792 17424 87120 52272 139392
34 六安市裕安区徐集镇初中 123 2652 13260 10608 23868
35 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 4 88 440 264 704
36 六安市裕安区徐集镇中心小学 891 19602 98010 58806 156816
37 六安市裕安区登科学校 3064 67368 336840 251190 588030
38 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 7 154 770 462 1232
39 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 16 352 1760 1056 2816
40 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 43 946 4730 3014 7744
41 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 13 286 1430 858 2288
42 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 199 4357 21785 17428 39213
43 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 220 4840 24200 14520 38720
44 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 1510 32231 161155 96693 257848
45 六安市裕安区苏埠镇第一小学 339 7272 36360 21816 58176
46 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 54 1186 5930 3558 9488
47 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 507 11145 55725 44580 100305
48 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 176 3872 19360 11616 30976
49 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 55 1197 5985 4788 10773
50 六安市裕安区韩摆渡镇陆集学校 247 5393 26965 18579 45544
51 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 62 1350 6750 4050 10800
52 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 93 2046 10230 6138 16368
53 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 50 1097 5485 3291 8776
54 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 241 5172 25860 15516 41376
55 六安市裕安区西河口乡龙门学校 146 3198 15990 10746 26736
56 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 12 264 1320 792 2112
57 六安市裕安区西河口乡西河口初中 163 3481 17405 13924 31329
58 六安市裕安区平桥乡高皇学校 1806 37892 189460 127199 316659
59 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 1062 22572 112860 76145 189005
60 六安市裕安区城南镇凤凰河学校 4253 92072 460360 308317 768677
61 六安市裕安区城南镇裕安小学 5162 113149 565745 339447 905192
62 六安市裕安区城南镇中心小学 4286 94005 470025 282015 752040
63 六安市裕安中学 6114 132186 660930 528744 1189674
64 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 270 5881 29405 23524 52929
65 六安市裕安区分路口镇分路口小学 830 17717 88585 53151 141736
66 六安市裕安区分路口镇淠联小学 32 694 3470 2082 5552
67 六安市裕安区分路口镇淠联学校 42 924 4620 3102 7722
68 六安新世纪学校 414 9108 45540 32582 78122
69 六安市裕安区单王乡单王小学 179 3929 19645 11787 31432
70 六安市裕安区单王乡单王学校 71 1548 7740 5642 13382
71 六安市裕安区单王乡郭店学校 262 5764 28820 19866 48686
72 六安市裕安区单王乡张祠小学 39 858 4290 2574 6864
73 六安市裕安区单王乡张湾学校 57 1254 6270 4444 10714
74 六安市裕安区新安镇城西初中 12 264 1320 1056 2376
75 六安市裕安区新安镇城西小学 3 66 330 198 528
76 六安市裕安区新安镇第一小学 1450 31863 159315 95589 254904
77 六安市裕安区新安镇淠河小学 8 176 880 528 1408
78 六安市裕安区新安镇西桥小学 7 154 770 462 1232
79 六安市裕安区新安镇新安初中 758 16421 82105 65684 147789
80 六安市裕安区新安镇新圣学校 960 19630 98150 69651 167801
81 六安市裕安区新安镇育才小学 197 4321 21605 12963 34568
82 六安市裕安区智慧林小学 858 18870 94350 56610 150960
83 六安市裕安区六实初级中学 271 5960 29800 23840 53640
全区合计 47671 1035272 5176360 3480584 8656944
标签: