裕安区2025年3月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表

发布时间:2025-05-16 08:00 信息来源:裕安区教育体育局 阅读次数:
字号: 打印
裕安区2025年3月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表
序号 学校名称  就餐     学生数 就餐     餐次数 国家膳食  补助资金 学生       自付款 资金合计(元)
1 六安市德运希望学校 402 8425 42125 28335 70460
2 六安市裕安区固镇镇固镇学校 1043 21865 109325 72840 182165
3 六安市裕安区固镇镇中心小学 212 4447 22235 13341 35576
4 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 7 147 735 441 1176
5 六安市裕安区罗集乡松岗学校 267 5592 27960 18992 46952
6 六安市裕安区罗集乡中心学校 200 4185 20925 13086 34011
7 六安市裕安区丁集镇丁集学校 1317 27585 137925 98286 236211
8 六安市裕安区丁集镇华祖学校 54 1134 5670 3738 9408
9 六安市裕安区丁集镇中心小学 1013 21268 106340 63804 170144
10 六安市裕安区石板冲乡初级中学 51 1071 5355 4284 9639
11 六安市裕安区石板冲乡第二小学 101 2121 10605 6363 16968
12 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 9 189 945 567 1512
13 六安市裕安区石板冲乡明德小学 129 2709 13545 8127 21672
14 六安市裕安区顺河镇火星学校 53 1113 5565 3885 9450
15 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 59 1232 6160 3696 9856
16 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 199 4156 20780 16624 37404
17 六安市裕安区顺河镇中心小学 653 13690 68450 41070 109520
18 六安市裕安区青山乡青山学校 167 3507 17535 11613 29148
19 六安市裕安区青山乡石堰学校 65 1360 6800 4432 11232
20 六安市裕安区青山乡宋岗小学 28 588 2940 1764 4704
21 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 174 3648 18240 12162 30402
22 六安市裕安区狮子岗乡査婆店学校 259 5426 27130 18812 45942
23 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 42 870 4350 3008 7358
24 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 37 777 3885 2331 6216
25 六安市裕安区宏立小学 402 8426 42130 25278 67408
26 六安市裕安区江家店镇初级中学 89 1854 9270 7416 16686
27 六安市裕安区江家店镇挥手学校 98 2058 10290 7623 17913
28 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 5 105 525 315 840
29 六安市裕安区江家店镇中心小学 202 4203 21015 12609 33624
30 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 31 651 3255 2604 5859
31 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 847 17781 88905 71124 160029
32 六安市裕安区独山镇新开小学 1041 21850 109250 65550 174800
33 六安市裕安区独山镇中心小学 792 16626 83130 49878 133008
34 六安市裕安区徐集镇初中 124 2604 13020 10416 23436
35 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 4 84 420 252 672
36 六安市裕安区徐集镇中心小学 891 18711 93555 56133 149688
37 六安市裕安区登科学校 3079 64581 322905 240821 563726
38 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 7 147 735 441 1176
39 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 16 336 1680 1008 2688
40 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 43 903 4515 2877 7392
41 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 13 273 1365 819 2184
42 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 199 4150 20750 16600 37350
43 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 221 4641 23205 13923 37128
44 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 1509 31689 158445 95067 253512
45 六安市裕安区苏埠镇第一小学 339 7119 35595 21357 56952
46 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 54 1126 5630 3378 9008
47 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 511 10731 53655 42924 96579
48 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 176 3696 18480 11088 29568
49 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 55 1155 5775 4620 10395
50 六安市裕安区韩摆渡镇陆集学校 248 5160 25800 17775 43575
51 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 62 1302 6510 3906 10416
52 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 93 1953 9765 5859 15624
53 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 50 1045 5225 3135 8360
54 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 241 5038 25190 15114 40304
55 六安市裕安区西河口乡龙门学校 147 3087 15435 10395 25830
56 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 12 252 1260 756 2016
57 六安市裕安区西河口乡西河口初中 164 3387 16935 13548 30483
58 六安市裕安区平桥乡高皇学校 1810 37631 188155 126191 314346
59 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 1064 22196 110980 75347 186327
60 六安市裕安区城南镇凤凰河学校 4262 89243 446215 298950 745165
61 六安市裕安区城南镇裕安小学 5166 108089 540445 324267 864712
62 六安市裕安区城南镇中心小学 4287 89796 448980 269388 718368
63 六安市裕安中学 6131 128591 642955 514364 1157319
64 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 271 5671 28355 22684 51039
65 六安市裕安区分路口镇分路口小学 832 17400 87000 52200 139200
66 六安市裕安区分路口镇淠联小学 32 659 3295 1977 5272
67 六安市裕安区分路口镇淠联学校 42 882 4410 2961 7371
68 六安新世纪学校 414 8694 43470 31101 74571
69 六安市裕安区单王乡单王小学 180 3761 18805 11283 30088
70 六安市裕安区单王乡单王学校 71 1491 7455 5439 12894
71 六安市裕安区单王乡郭店学校 262 5502 27510 18963 46473
72 六安市裕安区单王乡张祠小学 39 819 4095 2457 6552
73 六安市裕安区单王乡张湾学校 57 1197 5985 4242 10227
74 六安市裕安区新安镇城西初中 13 266 1330 1064 2394
75 六安市裕安区新安镇城西小学 3 63 315 189 504
76 六安市裕安区新安镇第一小学 1452 30459 152295 91377 243672
77 六安市裕安区新安镇淠河小学 8 168 840 504 1344
78 六安市裕安区新安镇西桥小学 7 147 735 441 1176
79 六安市裕安区新安镇新安初中 762 15577 77885 62308 140193
80 六安市裕安区新安镇新圣学校 970 20279 101395 72293 173688
81 六安市裕安区新安镇育才小学 197 4128 20640 12384 33024
82 六安市裕安区智慧林小学 858 18009 90045 54027 144072
83 六安市裕安区六实初级中学 271 5685 28425 22740 51165
全区合计 47767 1000232 5001160 3365351 8366511
标签: