裕安区2025年2月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表

发布时间:2025-05-16 07:59 信息来源:裕安区教育体育局 阅读次数:
字号: 打印
裕安区2025年2月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表
序号 学校名称  就餐     学生数  就餐     餐次数 国家膳食 补助资金  学生       自付款 资金合计(元)
1 六安市裕安区固镇镇固镇学校 1043 12516 62580 41688 104268
2 六安市裕安区固镇镇中心小学 212 2542 12710 7626 20336
3 六安市德运希望学校 401 4805 24025 16155 40180
4 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 7 84 420 252 672
5 六安市裕安区罗集乡松岗学校 266 3192 15960 10848 26808
6 六安市裕安区罗集乡中心学校 199 2388 11940 7464 19404
7 六安市裕安区丁集镇丁集学校 1320 15833 79165 56432 135597
8 六安市裕安区丁集镇华祖学校 54 648 3240 2136 5376
9 六安市裕安区丁集镇中心小学 1012 12134 60670 36402 97072
10 六安市裕安区石板冲乡初级中学 51 612 3060 2448 5508
11 六安市裕安区石板冲乡第二小学 101 1212 6060 3636 9696
12 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 9 108 540 324 864
13 六安市裕安区石板冲乡明德小学 129 1548 7740 4644 12384
14 六安市裕安区顺河镇火星学校 53 636 3180 2220 5400
15 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 59 700 3500 2100 5600
16 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 199 2388 11940 9552 21492
17 六安市裕安区顺河镇中心小学 654 7837 39185 23511 62696
18 六安市裕安区青山乡青山学校 167 1999 9995 6621 16616
19 六安市裕安区青山乡石堰学校 64 768 3840 2496 6336
20 六安市裕安区青山乡宋岗小学 28 336 1680 1008 2688
21 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 174 2088 10440 6960 17400
22 六安市裕安区狮子岗乡査婆店学校 258 3063 15315 10622 25937
23 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 42 500 2500 1726 4226
24 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 37 444 2220 1332 3552
25 六安市裕安区宏立小学 402 4823 24115 14469 38584
26 六安市裕安区江家店镇初级中学 90 1071 5355 4284 9639
27 六安市裕安区江家店镇挥手学校 98 1176 5880 4356 10236
28 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 5 60 300 180 480
29 六安市裕安区江家店镇中心小学 202 2404 12020 7212 19232
30 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 31 372 1860 1488 3348
31 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 846 10152 50760 40608 91368
32 六安市裕安区独山镇新开小学 1042 12504 62520 37512 100032
33 六安市裕安区独山镇中心小学 791 9492 47460 28476 75936
34 六安市裕安区登科学校 3080 36950 184750 137785 322535
35 六安市裕安区徐集镇初中 124 1488 7440 5952 13392
36 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 4 48 240 144 384
37 六安市裕安区徐集镇中心小学 891 10692 53460 32076 85536
38 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 7 84 420 252 672
39 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 16 192 960 576 1536
40 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 43 516 2580 1644 4224
41 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 13 156 780 468 1248
42 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 199 2373 11865 9492 21357
43 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 221 2652 13260 7956 21216
44 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 1508 18096 90480 54288 144768
45 六安市裕安区苏埠镇第一小学 339 4061 20305 12183 32488
46 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 54 630 3150 1890 5040
47 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 511 6132 30660 24528 55188
48 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 178 2136 10680 6408 17088
49 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 55 657 3285 2628 5913
50 六安市裕安区韩摆渡镇陆集学校 248 2954 14770 10166 24936
51 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 62 744 3720 2232 5952
52 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 93 1116 5580 3348 8928
53 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 50 600 3000 1800 4800
54 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 241 2870 14350 8610 22960
55 六安市裕安区西河口乡龙门学校 147 1764 8820 5940 14760
56 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 12 144 720 432 1152
57 六安市裕安区西河口乡西河口初中 164 1964 9820 7856 17676
58 六安市裕安区平桥乡高皇学校 1806 21538 107690 72252 179942
59 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 1067 12789 63945 43467 107412
60 六安市裕安区城南镇凤凰河学校 4267 51141 255705 171361 427066
61 六安市裕安区城南镇裕安小学 5165 61800 309000 185400 494400
62 六安市裕安区城南镇中心小学 4282 51296 256480 153888 410368
63 六安市裕安中学 6133 73578 367890 294312 662202
64 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 272 3264 16320 13056 29376
65 六安市裕安区分路口镇分路口小学 831 9960 49800 29880 79680
66 六安市裕安区分路口镇淠联小学 32 384 1920 1152 3072
67 六安市裕安区分路口镇淠联学校 41 492 2460 1644 4104
68 六安新世纪学校 414 4968 24840 17772 42612
69 六安市裕安区单王乡单王小学 180 2160 10800 6480 17280
70 六安市裕安区单王乡单王学校 72 864 4320 3156 7476
71 六安市裕安区单王乡郭店学校 262 3144 15720 10836 26556
72 六安市裕安区单王乡张祠小学 39 468 2340 1404 3744
73 六安市裕安区单王乡张湾学校 57 684 3420 2424 5844
74 六安市裕安区新安镇城西初中 13 156 780 624 1404
75 六安市裕安区新安镇城西小学 3 36 180 108 288
76 六安市裕安区新安镇第一小学 1454 17448 87240 52344 139584
77 六安市裕安区新安镇淠河小学 8 96 480 288 768
78 六安市裕安区新安镇西桥小学 7 84 420 252 672
79 六安市裕安区新安镇新安初中 769 9228 46140 36912 83052
80 六安市裕安区新安镇新圣学校 968 11614 58070 41404 99474
81 六安市裕安区新安镇育才小学 197 2358 11790 7074 18864
82 六安市裕安区智慧林小学 858 10291 51455 30873 82328
83 六安市裕安区六实初级中学 272 3263 16315 13052 29367
全区合计 47775 572558 2862790 1926857 4789647
标签: