裕安区2025年1月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表

发布时间:2025-05-16 07:57 信息来源:裕安区教育体育局 阅读次数:
字号: 打印
裕安区2025年1月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表
序号 学校名称  就餐     学生数  就餐     餐次数 国家膳食 补助资金  学生       自付款 资金合计(元)
1 六安市德运希望学校 403 3518 17590 12024 29614
2 六安市裕安区固镇镇固镇学校 1051 9092 45460 30696 76156
3 六安市裕安区固镇镇中心小学 210 1673 8365 5019 13384
4 六安市裕安区丁集镇丁集学校 1316 12022 60110 43536 103646
5 六安市裕安区丁集镇华祖学校 54 458 2290 1524 3814
6 六安市裕安区丁集镇中心小学 1013 8104 40520 24312 64832
7 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 8 60 300 180 480
8 六安市裕安区罗集乡松岗学校 264 2286 11430 7938 19368
9 六安市裕安区罗集乡中心学校 199 1595 7975 5045 13020
10 六安市裕安区石板冲乡初级中学 45 449 2245 1796 4041
11 六安市裕安区石板冲乡第二小学 101 783 3915 2349 6264
12 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 9 72 360 216 576
13 六安市裕安区石板冲乡明德小学 129 995 4975 2985 7960
14 六安市裕安区顺河镇火星学校 54 486 2430 1728 4158
15 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 60 480 2400 1440 3840
16 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 196 1960 9800 7840 17640
17 六安市裕安区顺河镇中心小学 654 5232 26160 15696 41856
18 六安市裕安区青山乡青山学校 168 1448 7240 4864 12104
19 六安市裕安区青山乡石堰学校 65 554 2770 1832 4602
20 六安市裕安区青山乡宋岗小学 28 224 1120 672 1792
21 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 176 1490 7450 5060 12510
22 六安市裕安区狮子岗乡査婆店学校 255 2218 11090 7845 18935
23 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 43 374 1870 1312 3182
24 六安市裕安区狮子岗乡杨店小学 38 293 1465 879 2344
25 六安市裕安区宏立小学 395 3033 15165 9099 24264
26 六安市裕安区江家店镇初级中学 90 899 4495 3596 8091
27 六安市裕安区江家店镇挥手学校 97 907 4535 3391 7926
28 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 6 47 235 141 376
29 六安市裕安区江家店镇中心小学 212 1591 7955 4773 12728
30 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 30 300 1500 1200 2700
31 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 846 8452 42260 33808 76068
32 六安市裕安区独山镇新开小学 1035 7987 39935 23961 63896
33 六安市裕安区独山镇中心小学 790 6041 30205 18123 48328
34 六安市裕安区徐集镇初中 122 1220 6100 4880 10980
35 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 4 31 155 93 248
36 六安市裕安区徐集镇中心小学 891 6894 34470 20682 55152
37 六安市裕安区登科学校 3074 28821 144105 108973 253078
38 六安市裕安区石婆店镇樊桥小学 7 56 280 168 448
39 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 16 128 640 384 1024
40 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 44 368 1840 1184 3024
41 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 15 120 600 360 960
42 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 194 1932 9660 7728 17388
43 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 220 1760 8800 5280 14080
44 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 1507 11539 57695 34617 92312
45 六安市裕安区苏埠镇第一小学 334 2551 12755 7653 20408
46 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 56 428 2140 1284 3424
47 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 508 5080 25400 20320 45720
48 六安市裕安区苏埠镇桃园小学 178 1389 6945 4167 11112
49 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 54 537 2685 2148 4833
50 六安市裕安区韩摆渡镇陆集学校 248 2122 10610 7447 18057
51 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 63 493 2465 1479 3944
52 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 100 771 3855 2313 6168
53 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 54 416 2080 1248 3328
54 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 239 1821 9105 5463 14568
55 六安市裕安区西河口乡龙门学校 146 1245 6225 4275 10500
56 六安市裕安区西河口乡潘岔小学 11 86 430 258 688
57 六安市裕安区西河口乡西河口初中 163 1620 8100 6480 14580
58 六安市裕安区平桥乡高皇学校 1802 15075 75375 51556 126931
59 六安市裕安区城南镇宝丰寺学校 1061 9114 45570 31562 77132
60 六安市裕安区城南镇凤凰河学校 4264 36074 180370 123198 303568
61 六安市裕安区城南镇裕安小学 5114 39264 196320 117792 314112
62 六安市裕安区城南镇中心小学 4287 32617 163085 97851 260936
63 六安市裕安中学 6207 62054 310270 248216 558486
64 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 270 2700 13500 10800 24300
65 六安市裕安区分路口镇分路口小学 829 6379 31895 19137 51032
66 六安市裕安区分路口镇淠联小学 32 251 1255 753 2008
67 六安市裕安区分路口镇淠联学校 42 360 1800 1230 3030
68 六安新世纪学校 420 3842 19210 13936 33146
69 六安市裕安区单王乡单王小学 181 1385 6925 4155 11080
70 六安市裕安区单王乡单王学校 80 742 3710 2736 6446
71 六安市裕安区单王乡郭店学校 263 2300 11500 8080 19580
72 六安市裕安区单王乡张祠小学 48 378 1890 1134 3024
73 六安市裕安区单王乡张湾学校 59 536 2680 1928 4608
74 六安市裕安区新安镇城西初中 14 140 700 560 1260
75 六安市裕安区新安镇城西小学 4 32 160 96 256
76 六安市裕安区新安镇第一小学 1457 11131 55655 33393 89048
77 六安市裕安区新安镇淠河小学 8 64 320 192 512
78 六安市裕安区新安镇西桥小学 7 55 275 165 440
79 六安市裕安区新安镇新安初中 777 7770 38850 31080 69930
80 六安市裕安区新安镇新圣学校 975 8759 43795 31857 75652
81 六安市裕安区新安镇育才小学 199 1588 7940 4764 12704
82 六安市裕安区智慧林小学 868 6693 33465 20079 53544
83 六安市裕安区六实初级中学 256 2551 12755 10204 22959
全区合计 47812 408405 2042025 1400218 3442243
标签: