【收费标准】六安市体育中心经营开放时间及收费价格表
区域 | 球场名称 | 场地数量 | 开放时间(9:00-21:00) | 散客 | 会员 | 备注 | |
体育馆 | 羽毛球场 | 16片 | 周一至周五 | 9:00-14:00 | 15元/小时/片 | 10元/小时/片 | 惠民价 |
14:00-21:00 | 40元/小时/片 | 35元/小时/片 | / | ||||
周末、节假日 | 9:00-21:00 | 40元/小时/片 | 35元/小时/片 | ||||
室内乒乓球 | 8台 | 9:00-14:00 | 10元/小时/台 | 5元/小时/台 | 惠民价 | ||
14:00-21:00 | 20元/小时/台 | 15元/小时/台 | / | ||||
主馆篮球场 | 1片 | 9:00-14:00 | 15元/人 | 10元/人 | 惠民价 | ||
14:00-21:00 | 25元/人 | 20元/人 | 全场300元/小时 | ||||
副馆篮球场 | 1片 | 9:00-21:00 | 25元/人 | 20元/人 | |||
体育场 | 跑道 | 1标准场 | 周一至周日 | 9:00—16:00 | 免费 | 免费 | 需至体育馆客服中心预约 如遇赛事或专项训练暂停开放 |
室外场 | 乒乓球场 | 15台 | 9:00-21:00 | 免费 | 免费 | / | |
门球场 | 2片 | 免费 | 免费 | ||||
训练场天然草 11人制足球场 | 1片 | 9:00-17:00 | 500元/小时/片 | 400元/小时/片 | 热身训练场跑道区域免费开放 | ||
17:00-21:00 | 600元/小时/片 | 500元/小时/片 | |||||
笼式足球场 5人制 | 4片 | 周一至周五 | 9:00-17:00 | 100元/小时/片 | 80元/小时/片 | / | |
17:00-21:00 | 150元/小时/片 | 100元/小时/片 | / | ||||
周末、节假日 | 9:00-21:00 | 150元/小时/片 | 100元/小时/片 | / | |||
室外篮球 (半场) | 8片 | 周一至周日 | 9:00-21:00 | 免费 | 免费 | / | |
室外篮球场 (全场) | 4片 | 周一至周日 | 9:00-21:00 | ||||
网球场 | 6片 | 周一至周五 | 9:00-17:00 | 免费 | 免费 | / | |
17:00-21:00 | 60元/小时/片 | 50元/小时/片 | |||||
周末、节假日 | 9:00-21:00 | ||||||
说明:1、以上定价为全民健身场地收费价格,如涉及赛事活动、舞台搭建、场地布置等商业活动,须按商业活动另行计费; | |||||||
2、节假日以国家每年公布的法定休假日为准; | |||||||
3、未经许可,场地内不得进行体育培训、赛事活动等商业行为; | |||||||
客服电话:0564-3210886 |
标签: