裕安区民办学校(幼儿园)基本情况登记表(学校名称、办学许可证、办学规模、联系方式)
序号 | 市、县(区) | 乡镇 | 教育机构名称 | 办学 类型 |
办学地址、办学规模 | 举办者 | 法人 代表 |
学校 负责人 |
审批 机关 |
审批时间 | 批准文号 | 办学许可证号 | 校(园) 长办公电 话及手机 |
1 | 裕安区 | 新安镇 | 金色阳光幼儿园 | 幼儿教育 | 新安街道(达标) | 吴 林 | 吴 林 | 吴 林 | 教育局 | 09年2.17 | 裕教(2009)18号 | 134150360000061 | 13966280380 |
2 | 裕安区 | 新安镇 | 阳光艺术幼儿园 | 幼儿教育 | 新安镇石塘村(达标) | 周书荣 | 周书荣 | 周书荣 | 教育局 | 07年1.18 | 教基(2007)3号 | 134150360000071 | 13155397457 |
3 | 裕安区 | 新安镇 | 精英幼儿学校 | 幼儿教育 | 新安镇赵园村(达标) | 赵善萍 | 赵善萍 | 赵善萍 | 教育局 | 12年1.28 | 教成(2002)7号 | 134150360000131 | 13865790098 |
4 | 裕安区 | 新安镇 | 福娃幼儿园 | 幼儿教育 | 新安镇迎河村(达标) | 刘 爽 | 刘 爽 | 刘 爽 | 教育局 | 09年1.28 | 裕教(2009)18号 | 134150360000161 | 15055960789 |
5 | 裕安区 | 新安镇 | 裕安区绪红幼儿园 | 幼儿教育 | 新安镇枫庙村(达标) | 丁美义 | 丁美义 | 田绪红 | 教育局 | 09年2.13 | 裕教(2009)18号 | 134150360000221 | 13965499077 |
6 | 裕安区 | 新安镇 | 新安街道幼儿园 | 幼儿教育 | 新安老街内(达标) | 蔡广兰 | 蔡广兰 | 蔡广兰 | 教育局 | 12年1.28 | 裕教(2010)73号 | 134150360001201 | 15855931633 |
7 | 裕安区 | 新安镇 | 新安西桥幼儿园 | 幼儿教育 | 新安西桥(达标) | 王会 | 王会 | 王会 | 教育局 | 10年6.3 | 裕教(2010)68号 | 134150360001371 | 15240159530 |
8 | 裕安区 | 新安镇 | 智慧林幼儿园 | 幼儿教育 | 新安镇街道 (达标) | 丁美义 | 丁美义 | 丁美义 | 教育局 | 13年2.4 | 裕教(2013)10号 | 134150360001511 | 13605640464 |
9 | 裕安区 | 新安镇 | 清水河畔幼儿园 | 幼儿教育 | 新安镇街道(达标) | 刘晓冉 | 刘晓冉 | 刘晓冉 | 教育局 | 16年7月4 | 裕教(2016)42号 | 134150360001811 | 18110661626 |
10 | 裕安区 | 新安镇 | 裕安区彩虹幼儿园 | 幼儿教育 | 新安镇街道(达标) | 吕 凤 | 吕 凤 | 陈玲 | 教育局 | 16年10月25 | 裕教(2016)120号 | 134150360001841 | 18905643680 |
11 | 裕安区 | 新安镇 | 六安华森元一卡地亚湾幼儿园 | 幼儿教育 | 卡地亚湾小区(达标) | 王家群 | 王家群 | 祝园长 | 教育局 | 17年9月4 | 裕教〔2017〕74号 | 134150360001911 | 15357171215 |
12 | 裕安区 | 新安镇 | 六安市裕安区新安名城幼儿园 | 幼儿教育 | 新安镇新安名城小区(达标) | 沈造 | 沈造 | 罗珍 | 教育局 | 19年7月22 | 裕教体(2019)102号 | 134150360002041 | 18956449000 |
13 | 裕安区 | 新安镇 | 新安镇关塘村感恩幼儿园 | 幼儿教育 | 关塘小区(达标) | 王枫 | 王枫 | 王娟 | 教育局 | 20年9.25 | 裕教体(2020)203号 | 134150360002191 | 18005647823 |
14 | 裕安区 | 新安镇 | 新安镇品格幼儿园 | 幼儿教育 | 新安镇桃花源里小区(达标) | 西安凌恒教育科技有限公司 | 刘月 | 刘月 | 教育局 | 20年9.25 | 裕教体(2020)203号 | 134150360002201 | 18712441333 |
15 | 裕安区 | 顺河镇 | 顺河红蜻蜓幼儿园 | 幼儿教育 | 顺河镇古城村(达标) | 许世芳 | 许世芳 | 许世芳 | 教育局 | 05年2.4 | 教成(2005)7号 | 134150360000121 | 13170146269 |
16 | 裕安区 | 顺河镇 | 顺河蓝天幼儿园 | 幼儿教育 | 顺河镇街道(达标) | 唐 云 | 唐 云 | 唐 云 | 教育局 | 02年2.4 | 教成(2002)6号 | 134150360000541 | 13856445266 |
17 | 裕安区 | 顺河镇 | 顺河七彩路幼儿园 | 幼儿教育 | 顺河镇街道北(达标) | 翁文娟 | 翁文娟 | 翁文娟 | 教育局 | 11年5.8 | 裕教(2010)46号 | 134150360001091 | 15056439698 |
18 | 裕安区 | 顺河镇 | 顺河镇红太阳幼儿园 | 幼儿教育 | 顺河镇荣楼村 (达标) | 田 亮 | 田 亮 | 田 亮 | 教育局 | 13年117 | 裕教(2013)4号 | 134150360001491 | 13063422649 |
19 | 裕安区 | 单王乡 | 单王阳光幼儿园 | 幼儿教育 | 单王街道(达标) | 杨庆琰 | 杨庆琰 | 杨庆琰 | 教育局 | 07年1.14 | 教基(2007)3号 | 134150360001231 | 15856407645 |
20 | 裕安区 | 单王乡 | 单王乡鸿雁幼儿园 | 幼儿教育 | 单王乡(达标) | 陈华丽 | 陈华丽 | 陈华丽 | 教育局 | 16年10月25 | 裕教(2016)119号 | 134150360001851 | 18269875971 |
21 | 裕安区 | 单王乡 | 胡台幼儿园 | 幼儿教育 | 单王乡胡台村(达标) | 张文红 | 张文红 | 吴庆平 | 教育局 | 2020.5.19 | 裕教体(2020)83号 | 134150360002151 | 15055219699 |
22 | 裕安区 | 丁集镇 | 春苗幼儿园 | 幼儿教育 | 丁集镇街道(达标) | 刘家玲 | 刘家玲 | 刘家玲 | 教育局 | 07年1.17 | 教基(2007)3号 | 134150360000341 | 13966274133 |
23 | 裕安区 | 丁集镇 | 丁集小太阳幼儿园 | 幼儿教育 | 丁集镇华祖街道(达标) | 李 敏 | 李 敏 | 李 敏 | 教育局 | 09年2.14 | 裕教(2009)17号 | 134150360000371 | 15855203898 |
24 | 裕安区 | 丁集镇 | 新星幼儿园 | 幼儿教育 | 丁集镇街道(达标) | 姚 莉 | 姚 莉 | 姚 莉 | 教育局 | 02年2.14 | 教成(2002)7号 | 134150360000671 | 15156457879 |
25 | 裕安区 | 丁集镇 | 丁集育才幼儿园 | 幼儿教育 | 丁集镇街道(达标) | 沈 浩 | 沈 浩 | 张 莉 | 教育局 | 02年2.4 | 教成(2002)7号 | 134150360000891 | 15556049558 |
26 | 裕安区 | 丁集镇 | 丁集中心幼儿园 | 幼儿教育 | 丁集镇街道(达标) | 谢姗姗 | 谢姗姗 | 谢姗姗 | 教育局 | 10年7.16 | 裕教(2010)54号 | 134150360000981 | 18712376666 |
27 | 裕安区 | 罗集乡 | 文博幼儿园 | 幼儿教育 | 罗集街道(达标) | 马兰花 | 马兰花 | 马兰花 | 教育局 | 03年4.18 | 教成(2003)19号 | 134150360000081 | 13856445530 |
28 | 裕安区 | 罗集乡 | 罗集小天使幼儿园 | 幼儿教育 | 罗集清松岗街道(达标) | 余 丽 | 余 丽 | 余 丽 | 教育局 | 10年6.3 | 裕教(2010)71号 | 134150360001391 | 15956457685 |
29 | 裕安区 | 罗集乡 | 罗集启蒙幼儿园 | 幼儿教育 | 罗集清凉寺街道(达标) | 胡井俊 | 张为梅 | 张为梅 | 教育局 | 02年2.4 | 教成(2002)7号 | 134150360001121 | 18098770522 |
30 | 裕安区 | 固镇镇 | 固镇佛庵幼儿园 | 幼儿教育 | 固镇佛庵村(达标) | 余以静 | 余以静 | 余以静 | 教育局 | 05年3.12 | 教成(2005)13号 | 134150360000581 | 13865648329 |
31 | 裕安区 | 固镇镇 | 旗风幼儿园 | 幼儿教育 | 固镇街道(达标) | 严冰勇 | 严冰勇 | 赵德敏 | 教育局 | 08年3.4 | 裕教(2008)26号 | 134150360000651 | 13793011977 |
32 | 裕安区 | 固镇镇 | 固镇小精灵幼儿园 | 幼儿教育 | 固镇街道(达标) | 雷前华 | 雷前华 | 雷前华 | 教育局 | 09年2.13 | 裕教(2009)16号 | 134150360000741 | 13966301078 |
33 | 裕安区 | 固镇镇 | 固镇蓝天幼儿园 | 幼儿教育 | 固镇街道 | 余自荣 | 余自荣 | 余自荣 | 教育局 | 05年2.4 | 教成(2005)7号 | 134150360000771 | 18919781053 |
34 | 裕安区 | 固镇镇 | 固镇镇国私幼儿园 | 幼儿教育 | 固镇镇钱集街道 | 陈国友 | 陈国友 | 陈国友 | 教育局 | 13年9月2 | 裕教(2013)56号 | 134150360001541 | 13865771583 |
35 | 裕安区 | 固镇镇 | 固镇镇蓓蕾幼儿园 | 幼儿教育 | 固镇镇 | 孙厚诚 | 孙厚诚 | 孙厚诚 | 教育局 | 15年3月10 | 裕教(2015)10号 | 134150360001681 | 15855281240 |
36 | 裕安区 | 固镇镇 | 固镇镇钱集育苗幼儿园 | 幼儿教育 | 固镇镇钱集街道 | 张和芳 | 张和芳 | 张和芳 | 教育局 | 14年5月19 | 裕教(2013)57号 | 134150360001551 | 17756435810 |
37 | 裕安区 | 徐集镇 | 华夏之星幼儿园 | 幼儿教育 | 徐集镇西城首府 | 汪若凡 | 汪若凡 | 汪若凡 | 教育局 | 19年7月22 | 裕教体(2019)102号 | 131503600002081 | 18919719992 |
38 | 裕安区 | 徐集镇 | 徐集七彩路幼儿园 | 幼儿教育 | 徐集镇街道 | 柴春华 | 柴春华 | 柴春华 | 教育局 | 07年1.17 | 教基(2007)3号 | 134150360000531 | 13275823004 |
39 | 裕安区 | 徐集镇 | 徐集红太阳幼儿园 | 幼儿教育 | 徐集镇街道 | 王在平 | 王在平 | 王在平 | 教育局 | 03年6.28 | 教成(2003)30号 | 134150360000591 | 13865767505 |
40 | 裕安区 | 江家店镇 | 宏立幼儿园 | 幼儿教育 | 江家店镇街道 | 王承红 | 王承红 | 王承红 | 教育局 | 12年9.24 | 裕教(2012)82号 | 134150360001441 | 13675616389 |
41 | 裕安区 | 分路口镇 | 付氏祠幼儿园 | 幼儿教育 | 分路口付氏祠村 | 付前莉 | 付前莉 | 付前莉 | 教育局 | 07年1.18 | 教基(2007)3号 | 134150360000151 | 13865721324 |
42 | 裕安区 | 分路口镇 | 快乐童年幼儿园 | 幼儿教育 | 分路口镇建设路 | 冯云朵 | 冯云朵 | 冯云朵 | 教育局 | 12年1.27 | 裕教(2012)7号 | 134150360001171 | 15005696930 |
43 | 裕安区 | 分路口镇 | 分路口镇阳光幼儿园 | 幼儿教育 | 分路口镇街道 | 曹义凤 | 徐雨成 | 曹义凤 | 教育局 | 12年12.6 | 裕教(2012)103号 | 134150360001461 | 15357457178 |
44 | 裕安区 | 分路口镇 | 分路口镇长青幼儿园 | 幼儿教育 | 分路口镇街道 | 张漫漫 | 张漫漫 | 张漫漫 | 教育局 | 13年5月3 | 裕教(2013)27号 | 134150360001521 | 13733039152 |
45 | 裕安区 | 分路口镇 | 新行真善美幼儿园 | 幼儿教育 | 分路口镇新行村 | 徐国虎 | 徐国虎 | 徐国虎 | 教育局 | 15年4月28 | 裕教(2015)17号 | 134150360001691 | 13956137475 |
46 | 裕安区 | 分路口镇 | 分路口镇京师幼儿园 | 幼儿教育 | 分路口镇街道西 | 汪景务 | 汪景务 | 汪景务 | 教育局 | 15年9月29 | 裕教(2015)65号 | 134150360001731 | 18856450787 |
47 | 裕安区 | 分路口镇 | 幸福童年幼儿园 | 幼儿教育 | 分路口镇新行村 | 傅伟伟 | 傅伟伟 | 褚乔 | 教育局 | 19年1月18 | 裕教(2019)10号 | 134150360001981 | 18919798008 |
48 | 裕安区 | 独山镇 | 兴泰路幼儿园 | 幼儿教育 | 独山镇兴泰路 | 孙 康 | 孙 畅 | 孙 畅 | 教育局 | 02年2.10 | 教成(2002)5号 | 134150360000471 | 13195377887 |
49 | 裕安区 | 独山镇 | 金摇篮幼儿园 | 幼儿教育 | 独山镇街道 | 夏厚芳 | 夏厚芳 | 夏厚芳 | 教育局 | 09年10.24 | 裕教(2009)103号 | 134150360000491 | 15856491929 |
50 | 裕安区 | 独山镇 | 独山镇红太阳幼儿园 | 幼儿教育 | 独山镇桥南 | 王萍萍 | 王萍萍 | 王萍萍 | 教育局 | 06年1.16 | 教成(2006)1号 | 134150360000501 | 13965479056 |
51 | 裕安区 | 独山镇 | 双峰幼星幼儿园 | 幼儿教育 | 独山镇双峰村 | 马会贤 | 马会贤 | 马会贤 | 教育局 | 09年10.24 | 裕教(2009)103号 | 134150360000511 | 13956112896 |
52 | 裕安区 | 独山镇 | 独山中心幼儿园 | 幼儿教育 | 独山镇政务新区 | 唐玉兰 | 唐玉兰 | 唐玉兰 | 教育局 | 09年10.24 | 裕教(2009)103号 | 134150360000551 | 13956115909 |
53 | 裕安区 | 独山镇 | 独山镇小贵族幼儿园 | 幼儿教育 | 独山镇大市场 | 孙绍林 | 孙绍林 | 孙绍林 | 教育局 | 09年2.4 | 裕教(2009)14号 | 134150360000561 | 13365689187 |
54 | 裕安区 | 独山镇 | 独山镇红星幼儿园 | 幼儿教育 | 独山街道 | 方昕宇 | 方昕宇 | 潘斌 | 教育局 | 02年2.2 | 教成(2002)6号 | 134150360001261 | 18654109183 |
55 | 裕安区 | 独山镇 | 独山镇金苹果幼儿园 | 幼儿教育 | 独山街道 | 汪若凡 | 汪若凡 | 汪若凡 | 教育局 | 05年9月10 | 裕教(2015)55号 | 134150360001721 | 15256440926 |
56 | 裕安区 | 独山镇 | 独山兴泰路幼儿园阳光学府分园 | 幼儿教育 | 独山镇 | 孙康 | 孙畅 | 孙畅 | 教育局 | 16年12月20 | 裕教(2016)137号 | 134150360001871 | 13195377887 |
57 | 裕安区 | 石婆店镇 | 康宁幼儿园 | 幼儿教育 | 石婆店康宁新村 | 方 刚 | 方 刚 | 赵 磊 | 教育局 | 10年6.13 | 裕教(2010)55号 | 134150360001101 | 13865445468 |
58 | 裕安区 | 石婆店镇 | 石婆店小天使幼儿园 | 幼儿教育 | 石婆镇街道 | 陈亚男 | 陈亚男 | 陈亚男 | 教育局 | 03年3.17 | 教成(2003)15号 | 134150360001271 | 13637260199 |
59 | 裕安区 | 狮子岗乡 | 南岳庙新农村幼儿园 | 幼儿教育 | 南岳庙街道 | 刘真权 | 刘真权 | 刘真权 | 教育局 | 10年5.17 | 裕教(2010)46号 | 134150360000931 | 15855269008 |
60 | 裕安区 | 西河口乡 | 龙门童心幼儿园 | 幼儿教育 | 西河口龙门冲 | 吴之敏 | 吴之敏 | 吴之敏 | 教育局 | 10年6.3 | 裕教(2010)70号 | 134150360001381 | 18175052950 |
61 | 裕安区 | 石板冲乡 | 马家案幼儿园 | 幼儿教育 | 马家案南街 | 李传群 | 李传群 | 李传群 | 教育局 | 09年9.28 | 裕教(2009)104号 | 134150360000241 | 15956460222 |
62 | 裕安区 | 石板冲乡 | 石板冲红星幼儿园 | 幼儿教育 | 石板冲乡石湖村 | 李齐美 | 李齐美 | 李齐美 | 教育局 | 07年9月1 | 教基(2007)3号 | 134150360000261 | 15956456267 |
63 | 裕安区 | 苏埠镇 | 星河幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠横排头 | 朱学华 | 朱学华 | 朱学华 | 教育局 | 04年3.15 | 教成(2004)19号 | 134150360000321 | 15856406543 |
64 | 裕安区 | 苏埠镇 | 苏埠小天使幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠镇东风巷 | 何重新 | 何重新 | 何重新 | 教育局 | 02年2.4 | 教成(2002)6号 | 134150360000361 | 13195392965 |
65 | 裕安区 | 苏埠镇 | 戚桥天才幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠镇戚桥村 | 杜玉群 | 杜玉群 | 杜玉群 | 教育局 | 09年2.1 | 裕教(2009)11号 | 134150360000701 | 15955943786 |
66 | 裕安区 | 苏埠镇 | 蓝天飞翔幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠苏横站 | 臧启美 | 臧启美 | 臧启美 | 教育局 | 10年5.17 | 裕教(2010)46号 | 134150360000991 | 18756463810 |
67 | 裕安区 | 苏埠镇 | 苏埠晨光幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠庐州路 | 方安友 | 方安友 | 赵守梅 | 教育局 | 10年5.17 | 裕教(2010)46号 | 134150360001001 | 18792014202 |
68 | 裕安区 | 苏埠镇 | 苏埠白圩爱心幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠白圩村 | 张方玲 | 张方玲 | 张方玲 | 教育局 | 07年1.18 | 教基(2007)3号 | 134150360001061 | 13966246971 |
69 | 裕安区 | 苏埠镇 | 苏埠星星幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠镇 | 高克荣 | 高克荣 | 高克荣 | 教育局 | 16年7.25 | 裕教(2016)53号 | 134150360001281 | 13856494909 |
70 | 裕安区 | 苏埠镇 | 方桥小天使幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠镇范大塘村 | 王树云 | 王树云 | 王树云 | 教育局 | 04年4.16 | 教成(2004)19号 | 134150360001311 | 13856487243 |
71 | 裕安区 | 苏埠镇 | 苏埠小天鹅幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠镇街道 | 张 辉 | 张 辉 | 张 辉 | 教育局 | 04年4.13 | 教成(2004)19号 | 134150360001341 | 13856414541 |
72 | 裕安区 | 苏埠镇 | 苏埠大巷蓝天幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠镇大巷村 | 许金花 | 许金花 | 许金花 | 教育局 | 11年6.27 | 裕教(2011)76号 | 134150360001401 | 15856465136 |
73 | 裕安区 | 苏埠镇 | 苏埠南楼育才幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠镇南楼村 | 徐 明 | 徐 明 | 徐 明 | 教育局 | 14年5月28 | 裕教(2014)30号 | 134150360001631 | 18063031203 |
74 | 裕安区 | 苏埠镇 | 裕安区苏埠镇苏南幼儿园 | 幼儿教育 | 苏埠镇苏南村 | 金龙月 | 金龙月 | 金龙月 | 教育局 | 17年12月29 | 裕教〔2017〕136号 | 134150360001921 | 18919700976 |
75 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 马家庵幼儿园 | 幼儿教育 | 韩摆渡马家庵 | 刘 丽 | 刘 丽 | 刘 丽 | 教育局 | 12年1.28 | 教成(2002)7号 | 134150360000011 | 13014022935 |
76 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 韩摆渡镇幼儿园 | 幼儿教育 | 韩摆渡居委会 | 李 阳 | 李 阳 | 李 阳 | 教育局 | 02年1.18 | 教基(2007)3号 | 134150360000181 | 13856436766 |
77 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 官塘幼儿园 | 幼儿教育 | 韩摆渡官塘村 | 王启芬 | 王启芬 | 王启芬 | 教育局 | 07年1.28 | 教基(2007)3号 | 134150360000751 | 13170189271 |
78 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 马家庵小博士幼儿园 | 幼儿教育 | 马家庵淠河路口 | 骆晓洁 | 骆晓洁 | 骆晓洁 | 教育局 | 09年2.24 | 裕教(2009)22号 | 134150360000791 | 18956411478 |
79 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 贝特幼儿园 | 幼儿教育 | 三拐点村 | 韩继勇 | 韩继勇 | 韩继勇 | 教育局 | 10年5.17 | 裕教(2010)46号 | 134150360000921 | 18326556666 |
80 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 三拐店新农村幼儿园 | 幼儿教育 | 三拐店新农村小区 | 李 敏 | 李 敏 | 李 敏 | 教育局 | 12年2.10 | 裕教(2012)8号 | 134150360001191 | 13733008119 |
81 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 韩摆渡镇棉场幼儿园 | 幼儿教育 | 韩摆渡镇棉场村 | 刘玉娥 | 刘玉娥 | 刘玉娥 | 教育局 | 14年5月19 | 裕教(2013)58号 | 134150360001561 | 15105642864 |
82 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 韩摆渡镇祁家岗幼儿园 | 幼儿教育 | 韩摆渡镇祁家岗 | 金礼育 | 金礼育 | 金礼育 | 教育局 | 14年7月17 | 裕教(2014)39号 | 134150360001641 | 13865709667 |
83 | 裕安区 | 城南镇 | 三中心幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇裕苑小区 | 李小梅 | 李小梅 | 李小梅 | 教育局 | 02年3.19 | 教成(2002)18号 | 134150360000211 | 13656132554 |
84 | 裕安区 | 城南镇 | 七彩路幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇 | 岳贵树 | 岳贵树 | 岳贵树 | 教育局 | 03年4.24 | 教成(2003)22号 | 134150360000331 | 13966251277 |
85 | 裕安区 | 城南镇 | 裕安区城南镇小博士幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇皖西大市场 | 王炳华 | 王炳华 | 王炳华 | 教育局 | 07年1.17 | 教基(2007)3号 | 134150360000351 | 13965498330 |
86 | 裕安区 | 城南镇 | 小明星幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇桃湾村 | 许宏会 | 许宏会 | 许宏会 | 教育局 | 09年10.27 | 裕教(2009)101号 | 134150360000401 | 13675668199 |
87 | 裕安区 | 城南镇 | 裕安区城南镇紫园幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇紫园 | 朱 红 | 朱 红 | 朱 红 | 教育局 | 07年1.14 | 教基(2007)3号 | 134150360000611 | 13956112622 |
88 | 裕安区 | 城南镇 | 城南红太阳幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇桃湾村 | 彭吕娟 | 彭吕娟 | 彭吕娟 | 教育局 | 02年2.4 | 教成(2002)7号 | 134150360001041 | 13665540598 |
89 | 裕安区 | 城南镇 | 城南红蜻蜓幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇周湾村 | 柯开玲 | 柯开玲 | 柯开玲 | 教育局 | 03年10.27 | 教成(2003)33号 | 134150360001321 | 15855931718 |
90 | 裕安区 | 城南镇 | 六安市裕安区弘恩幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇宝丰新村小区 | 臧春宁 | 臧春宁 | 臧春宁 | 教育局 | 14年2月10 | 裕教(2014)6号 | 134150360001591 | 15339649399 |
91 | 裕安区 | 城南镇 | 六安凤凰花园城幼儿园 | 幼儿教育 | 市兰花西路 | 姚纯快 | 姚纯快 | 夏泽武 | 教育局 | 14年4月30 | 裕教(2014)21号 | 134150360001611 | 13656455088 |
92 | 裕安区 | 城南镇 | 六安新育水岸名城幼儿园 | 幼儿教育 | 水岸名城 | 翁传平 | 翁传平 | 翁真梅 | 教育局 | 14年4月30 | 裕教(2014)22号 | 134150360001621 | 18063072222 |
93 | 裕安区 | 城南镇 | 六安市万嘉学府春天幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇万嘉学府春天小区 | 雷前飞 | 雷前飞 | 雷 蕾 | 教育局 | 14年7月17 | 裕教(2014)52号 | 134150360001661 | 15955929899 |
94 | 裕安区 | 城南镇 | 城南真善美幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇锦裕蓝湾小区 | 郭华亮 | 郭华亮 | 唐树萍 | 教育局 | 16年8月22 | 裕教(2016)75号 | 134150360001801 | 13856444884 |
95 | 裕安区 | 城南镇 | 裕安区金隆嘉园幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇 | 吴章保 | 吴章保 | 梁明敏 | 教育局 | 16年12月20 | 裕教(2016)138号 | 134150360001861 | 15850785224 |
96 | 裕安区 | 城南镇 | 城南镇一品铭城幼儿园 | 幼儿教育 | 一品铭城小区 | 周成才 | 魏长兵 | 程美 | 教育局 | 19年1月18 | 裕教(2019)10号 | 134150360002001 | 15856438615 |
97 | 裕安区 | 城南镇 | 城南镇南洋现代城红缨幼儿园 | 幼儿教育 | 南洋现代城校区 | 张 政 | 张 政 | 张艳 | 教育局 | 19年1月18 | 裕教(2019)10号 | 134150360002011 | |
98 | 裕安区 | 城南镇 | 城南镇东方伊顿星海幼儿园 | 幼儿教育 | 312国道与六苏路交叉口 | 夏泽武 | 夏泽武 | 夏三阳 | 教育局 | 19年1月18 | 裕教(2019)10号 | 134150360002021 | 13505606195 |
99 | 裕安区 | 城南镇 | 六安市裕安区贝恩幼儿园 | 幼儿教育 | 城南镇同济万象城小区 | 沈造 | 沈造 | 徐旭 | 教育局 | 19年7月22 | 裕教体(2019)102号 | 134150360002031 | 18956449000 |
100 | 裕安区 | 城南镇 | 南河幼儿园 | 幼儿教育 | 南河佳苑小区 | 秦俭 | 秦俭 | 秦静雨 | 教育局 | 2020.5.19 | 裕教体(2020)83号 | 134150360002101 | 18856425686 |
101 | 裕安区 | 城南镇 | 爱立方幼儿园 | 幼儿教育 | 蓝铂湾小区 | 夏克生 | 夏克生 | 教育局 | 2021.8.21 | 裕教体(2021)159号 | 234150360002218 | 15055210226 | |
102 | 裕安区 | 青山乡 | 美乐幼儿园 | 幼儿教育 | 青山乡街道 | 罗 芳 | 罗 芳 | 罗 芳 | 教育局 | 09年9.28 | 裕教(2009)105号 | 134150360000051 | 15156460839 |
103 | 裕安区 | 青山乡 | 宝宝乐幼儿园 | 幼儿教育 | 青山乡门村 | 陈昌云 | 陈昌云 | 陈昌云 | 教育局 | 12年1.17 | 裕教(2012)5号 | 134150360001451 | 13731962582 |
104 | 裕安区 | 青山乡 | 阶梯幼儿园 | 幼儿教育 | 青山陶洪集街道 | 王登银 | 王登银 | 王登银 | 教育局 | 07年1.18 | 教基(2007)3号 | 134150360000041 | 18956414117 |
105 | 裕安区 | 平桥乡 | 爱立方幼儿园金马西苑校区 | 幼儿教育 | 金马西苑小区 | 夏克生 | 夏克生 | 崔晓静 | 教育局 | 19年7月22 | 裕教体(2019)102号 | 131503600002071 | 15055210226 |
106 | 裕安区 | 平桥乡 | 振华路幼儿园 | 幼儿教育 | 六安市振华路 | 陈明珠 | 陈明珠 | 陈明珠 | 教育局 | 03年4.18 | 教成(2003)26号 | 134150360000021 | 15856405816 |
107 | 裕安区 | 平桥乡 | 三里岗村幼儿园 | 幼儿教育 | 六佛路振华家园 | 沈珍贵 | 沈珍贵 | 沈珍贵 | 教育局 | 02年2.14 | 教成(2002)7号 | 134150360000411 | 13516484411 |
108 | 裕安区 | 平桥乡 | 齐云路幼儿园 | 幼儿教育 | 六安齐云东路 | 吴春芹 | 吴春芹 | 吴春芹 | 教育局 | 03年10.27 | 教成(2003)33号 | 134150360000421 | 13966306199 |
109 | 裕安区 | 平桥乡 | 春苑幼儿园 | 幼儿教育 | 春苑小区 | 方燕 | 方燕 | 云娜娜 | 教育局 | 02年2.14 | 教成(2002)7号 | 134150360000451 | 15357406833 |
110 | 裕安区 | 平桥乡 | 高皇幼儿园 | 幼儿教育 | 平桥乡高皇村 | 鲍传琴 | 鲍传琴 | 鲍传琴 | 教育局 | 09年6.17 | 裕教(2009)54号 | 134150360000621 | 13856467000 |
111 | 裕安区 | 平桥乡 | 六安新裕幼儿园 | 幼儿教育 | 六安平安怡景苑 | 雷前飞 | 雷前飞 | 雷前飞 | 教育局 | 09年2.27 | 裕教(2009)20号 | 134150360000731 | 15955929899 |
112 | 裕安区 | 平桥乡 | 邮电新村幼儿园 | 幼儿教育 | 六安齐云东路 | 郑莉莉 | 郑莉莉 | 郑莉莉 | 教育局 | 01年3.16 | 教成(2001)18号 | 134150360000761 | 13956112590 |
113 | 裕安区 | 平桥乡 | 蓝精灵幼儿园 | 幼儿教育 | 六安市齐云西路厚朴巷 | 邹小燕 | 邹小燕 | 邹小燕 | 教育局 | 03年10.27 | 教成(2003)33号 | 134150360000841 | 13865770728 |
114 | 裕安区 | 平桥乡 | 新警苑幼儿园 | 幼儿教育 | 六安市齐云西路 | 顾仁菊 | 顾仁菊 | 顾仁菊 | 教育局 | 04年1.17 | 教成(2004)2号 | 134150360000901 | 13733028143 |
115 | 裕安区 | 平桥乡 | 真善美幼儿园 | 幼儿教育 | 新九中对面 | 郭华亮 | 郭华亮 | 郭华亮 | 教育局 | 12年6.14 | 裕教(2012)64号 | 134150360001211 | 13865444884 |
116 | 裕安区 | 平桥乡 | 三里岗村翡翠湾幼儿园 | 幼儿教育 | 平桥乡翡翠湾小区 | 吕 敏 | 吕 敏 | 吕 敏 | 教育局 | 13年1.28 | 裕教(2013)8号 | 134150360001501 | 13516484411 |
117 | 裕安区 | 平桥乡 | 北京大风车·六安美林湾幼儿园 | 幼儿教育 | 平桥乡美林湾附近 | 胡永久 | 胡永久 | 胡永久 | 教育局 | 13年7月15 | 裕教(2013)27号 | 134150360001531 | 13966243088 |
