居民生活必需品价格监测周报 2025-03-24
| 居民生活必需品价格监测周报 2025-03-24 | |||||
| 序号 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 零售(百花市场) | 零售(南门市场) |
| 1 | 早籼米(杂交稻) | 普通 | 元/500克 | 2.2 | 2 |
| 2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.6 | 2.6 |
| 3 | 面粉 | 特二粉 | 元/500克 | 2.2 | 2 |
| 4 | 干面条 | 普通 | 元/500克 | 3 | 2.8 |
| 5 | 金龙鱼桶装菜籽油 | 调和油 | 元/5升 | 80 | 80 |
| 6 | 金龙鱼桶装大豆油 | 调和油 | 元/5升 | 65 | 65 |
| 7 | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 酱油(海天老抽酱油) | 500毫升 | 元/瓶 | 4.9 | 4.9 |
| 9 | 陈醋(海天) | 500毫升 | 元/瓶 | 6 | 6 |
| 10 | 白砂糖 | 散装一级 | 元/500克 | 5 | 4.8 |
| 11 | 豆腐 | 市场主销小板块状普通水豆腐 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 千张 | 无 | 元/500克 | 6 | 5.5 |
| 13 | 酱干 | 无 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 |
| 14 | 猪肉 | 全瘦肉 | 元/500克 | 14 | 13 |
| 15 | 猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 12 | 10 |
| 16 | 猪肉 | 肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 14 | 12 |
| 17 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 36 | 34 |
| 18 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 32 | 30 |
| 19 | 仔鸡 | 白条鸡 | 元/500克 | 9 | 8 |
| 20 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.8 | 4.5 |
| 21 | 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 12 | 12 |
| 22 | 鲢鱼(白鲢) | 活750克左右 | 元/500克 | 7 | 6.5 |
| 23 | 青椒 | 新鲜一级薄皮 | 元/500克 | 3.5 | 3 |
| 24 | 青菜(上海青) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1 |
| 25 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 |
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.2 | 1 |
| 27 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 |
| 28 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.0 |
| 29 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.0 |
| 30 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 |
| 31 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.0 |
| 32 | 居民生活用水 | 含污水处理费 | 元/吨 | 2.6 | 2.6 |
| 33 | 居民用电 | 220V | 元/千瓦时 | 0.565 | 0.565 |
| 34 | 管道天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.8 | 2.8 |
| 35 | 液化石油气 | 民用 | 元/公斤 | 8 | 8 |
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号