裕安区发展改革委2025年3月窗口项目一览表
序号 | 审批文号 | 审批时间 | 项目名称 | 项目代码 |
1 | 裕发改审批备〔2025〕336号 | 2025-3-28 | 六安市鼎聚行光伏科技有限公司9户295KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-370845 |
2 | 裕发改审批备〔2025〕334号 | 2025-3-28 | 广东奥飞新能源有限公司六安市汽车运输总公司(南站)194.88KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-686093 |
3 | 裕发改审批备〔2025〕326号 | 2025-3-26 | 六安润泰新能源有限公司12户465KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-380822 |
4 | 裕发改审批备〔2025〕328号 | 2025-3-26 | 华电六安新能源有限公司安徽恒瑞木业有限公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-330913 |
5 | 裕发改审批备〔2025〕324号 | 2025-3-25 | 六安市博能新能源科技有限公司2户69.16Kw户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-211111 |
6 | 裕发改审批备〔2025〕323号 | 2025-3-24 | 六安宜仁脑康医院建设项目 | 2503-341503-04-01-295808 |
7 | 裕发改审批备〔2025〕320号 | 2025-3-21 | 六安汉裕新能源有限公司1户90KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-870806 |
8 | 裕发改审批备〔2025〕319号 | 2025-3-21 | 安徽中科源起科技有限公司城南镇卫生院电动汽车充电桩建设项目 | 2503-341503-04-01-271466 |
9 | 裕发改审批备〔2025〕318号 | 2025-3-21 | 安徽中科源起科技有限公司石板冲乡卫生院电动汽车充电桩建设项目 | 2503-341503-04-01-249319 |
10 | 裕发改审批备〔2025〕316号 | 2025-3-21 | 安徽泰格防护科技有限公司320KW分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-640851 |
11 | 裕发改审批备〔2025〕313号 | 2025-3-21 | 六安绿科新能源有限公司新安镇徐渡村委会新能源汽车充电桩建设项目 | 2503-341503-04-01-924776 |
12 | 裕发改审批备〔2025〕312号 | 2025-3-21 | 六安绿科新能源有限公司新安镇徐渡小区新能源汽车充电站建设项目 | 2503-341503-04-01-971283 |
13 | 裕发改审批备〔2025〕311号 | 2025-3-20 | 六安市恒帝阳光伏科技有限公司17户877.73kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-332912 |
14 | 裕发改审批备〔2025〕310号 | 2025-3-20 | 六安嘉铖新能源科技有限公司2户112.18KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-322518 |
15 | 裕发改审批备〔2025〕309号 | 2025-3-20 | 六安汉裕新能源有限公司2户156KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-816553 |
16 | 裕发改审批备〔2025〕308号 | 2025-3-20 | 华能六安清洁能源有限责任公司105KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-388644 |
17 | 裕发改审批备〔2025〕307号 | 2025-3-20 | 芜湖交创富民新能源科技有限公司裕安分公司7户340KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-899443 |
18 | 裕发改审批备〔2025〕306号 | 2025-3-20 | 汇智(北京)能源有限公司裕安分公司3户176.4KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-332832 |
19 | 裕发改审批备〔2025〕305号 | 2025-3-20 | 汇智(北京)能源有限公司裕安分公司2户106.47KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-899689 |
20 | 裕发改审批备〔2025〕304号 | 2025-3-20 | 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司23户1134KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-582494 |
21 | 裕发改审批备〔2025〕303号 | 2025-3-20 | 六安市碳达新能源有限公司18户686KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-708515 |
22 | 裕发改审批备〔2025〕247号 | 2025-3-6 | 六安市世海农副产品有限公司750KW屋顶分布式光伏项目 | 2503-341503-04-01-894923 |
23 | 裕发改审批备〔2025〕246号 | 2025-3-6 | 六安润泰新能源有限公司8户267KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-852268 |
24 | 裕发改审批备〔2025〕240号 | 2025-3-6 | 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司11户437KW分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-587191 |
25 | 裕发改审批备〔2025〕239号 | 2025-3-6 | 邵阳昇虹海新能源有限公司六安分公司2户50kw户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-05-290264 |
26 | 裕发改审批备〔2025〕233号 | 2025-3-5 | 六安市碳达新能源有限公司5户100KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-218373 |
27 | 裕发改审批备〔2025〕229号 | 2025-3-5 | 六安市恒帝阳光伏科技有限公司15户873.99KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-246754 |
28 | 裕发改审批备〔2025〕226号 | 2025-3-5 | 六安市碳达新能源有限公司2户63KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-344282 |
29 | 裕发改审批备〔2025〕218号 | 2025-3-4 | 无锡新国轩能源科技有限公司六安市沪渔网具有限公司储能电站建设项目 | 2503-341503-04-01-162868 |
30 | 裕发改审批备〔2025〕217号 | 2025-3-4 | 六安市鼎聚行光伏科技有限公司8户266KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-534497 |
31 | 裕发改审批备〔2025〕216号 | 2025-3-4 | 华电六安新能源有限公司安徽美瑞印务有限公司1.73MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-691644 |
32 | 裕发改审批备〔2025〕215号 | 2025-3-4 | 江苏吉厚智能制造有限公司六安市道山网业有限公司储能电站建设项目 | 2503-341503-04-01-317988 |
33 | 裕发改审批备〔2025〕214号 | 2025-3-4 | 六安汉裕新能源有限公司2户92.52KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-341503-04-01-122625 |
34 | 裕发改审批备〔2025〕213号 | 2025-3-4 | 六安汉裕新能源有限公司2户80KW户用屋顶分布式光伏建设项目 | 2503-341503-04-01-924686 |
35 | 裕发改审批备〔2025〕209号 | 2025-3-4 | 全季酒店裕安万达项目 | 2503-341503-04-05-487506 |
标签: