六安市裕安区财政专项资金清单(2026年度)
| 2026年财政专项资金清单 | |||||
| 序号 | 主管部门 | 财政专项资金名称 | 股室 | 2026年预算支出规模(万元) | 备注 |
| 1 | 区教体局 | 学前教育促进工程 | 行政股 | 2747.6 | |
| 2 | 区教体局 | 义务教育经费保障 | 行政股 | 11966.07 | |
| 3 | 区教体局 | 学生营养餐改善计划 | 行政股 | 2321.58 | |
| 4 | 区教体局 | 家庭经济困难学生资助 | 行政股 | 1951.70 | |
| 5 | 区卫健委 | 计划生育家庭奖励与特别扶助 | 社保股 | 3302.83 | |
| 6 | 区水利局 | 农村供水保障资金管理和使用 | 农业股 | 464.00 | |
| 7 | 区农业农村局 | 农业支持保护补贴管理和使用 | 农业股 | 8958.00 | |
| 8 | 区农业农村局 | 农机购置补贴管理和使用 | 农业股 | 2246.00 | |
| 9 | 区医保局 | 城乡医疗救助资金管理和使用 | 社保股 | 6971.65 | |
| 10 | 区人社局 | 城乡居民基本养老保险补助资金管理和使用 | 社保股 | 38782.00 | |
| 11 | 区人社局 | 城乡居民最低生活保障补助资金管理和使用 | 社保股 | 21176.33 | |
| 12 | 区退役军人事务局 | 抚恤补助资金管理和使用 | 社保股 | 6136.94 | |
| 13 | 区农业农村局 | 财政衔接补助资金 | 农业股 | 9193.00 | |
| 14 | 区农业农村局 | 高标准农田建设补助资金管理和使用 | 农业股 | 0.00 | |
| 15 | 区住建局 | 城镇保障性安居工程补助资金管理和使用 | 综合股 | 76.00 | |
| 16 | 区人社局 | 就业创业促进 | 社保股 | 2001.00 | |
| 17 | 区发改委 | 大中型水库移民后期扶持 | 经建股 | 691.54 | 区级无配套 |
| 18 | 区民政局 | 困难残疾人生活和护理补贴 | 社保股 | 3276.84 | |
| 19 | 区民政局 | 农村五保供养服务机构建设(供养五保资金补助) | 社保股 | 8800.59 | |
| 20 | 区水利局 | 水利薄弱环节治理(或中小河流治理或重点区域排涝能力建设、病险水库除险加固工程、小型水利工程) | 农业股 | 1134.00 | |
| 21 | 区文旅局 | 文化惠民工程(文化建设专项补助或公共文化场馆开放资金补助) | 行政股 | 295.00 | |
| 22 | 区司法局 | 困难群体法律援助 | 行政股 | 141.00 | |
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号