2025年惠民惠农补贴资金发放结果

发布时间:2026-01-08 15:52 信息来源:裕安区财政局 阅读次数:
字号: 打印
2025年惠民惠农补贴资金发放结果
资金代码 资金名称 简称 人数(去重) 人次 总金额(元)
2601 特困人员供养补助资金 14196 247358 86187500.9
260101 特困人员供养补助资金 特困供养 7283 85814 75143764.5
260102 特困人员供养电费补助资金 特困电费 7184 101795 863730.4
260199 其他 特困其他 7409 59749 10180006
2602 农村居民最低生活保障资金 26763 624328 218808126.8
260201 农村居民最低生活保障资金 农村低保 21707 242488 196134751.1
260202 临时救助资金 临时救助 603 611 1978512
260203 低保水电费补助资金 低保水电 25780 358072 3112504.66
260299 其他 低保其他 1876 23157 17582359
2603 困难残疾人生活补贴 14296 160356 16127768
260301 困难残疾人生活补贴 困残救助 14296 160356 16127768
2604 重度残疾人护理补贴资金 15740 176629 17259152
260401 重度残疾人护理补贴资金 重残护补 15740 176629 17259152
2605 农村孤儿基本生活补助资金 450 5105 6919171
260501 农村孤儿基本生活补助资金 孤儿补助 450 5105 6919171
2606 80周岁以上高龄津贴资金 31079 320452 11009580
260601 80周岁以上高龄津贴资金 高龄津贴 31079 320452 11009580
2608 农村抚恤(优抚)资金 8861 98256 79064409.1
260899 其他 优抚其他 8861 98256 79064409.1
2609 农村计划生育家庭奖励扶助资金 46486 60876 97907850
260901 农村计划生育家庭奖励扶助资金 计生奖扶 21298 34989 22497360
260902 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 计生特扶 992 992 10534680
260904 计划生育家庭独生子女保健费 独生保费 5043 5043 1060510
260909 国家育儿补贴 育儿补贴 19401 19852 63815300
2613 农村残疾人生活救助资金 2561 2605 3039160
261301 困难精神残疾人药费补助 精残药补 2094 2094 2127000
261302 残疾人创业扶持补贴 残疾创业 251 251 780000
261303 残疾人机动轮椅车燃油补贴 残疾燃油 26 26 6760
261399 其他 残补其他 234 234 125400
2614 城乡居民基本医疗保险 1683 2032 18289232.6
261401 城乡医疗救助资金 医疗救助 1683 2032 18289232.6
2615 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 179510 192108 87593417.2
261501 耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 耕地保护 178422 178428 84350000
261599 其他 耕地其他 13676 13680 3243417.2
2616 稻谷补贴 38476 39014 36645644.49
261601 稻谷补贴 稻谷补贴 38410 38477 31900246.11
261699 其他 稻谷其他 523 537 4745398.38
2618 农机购置补贴资金 1918 2099 18124525
261801 农机购置补贴 农机购置 803 934 14557960
261899 其他 农机其他 1165 1165 3566565
2622 农村危房改造 43 43 552000
262201 农村危房改造 危房改造 43 43 552000
2623 农村贫困学生补助资金 7912 15298 6516050
262304 学前教育资助 学前资助 1697 2565 1070800
262399 其他 学补其他 7156 12733 5445250
2624 受灾群众生活救助资金 16263 16263 8210000
262404 冬春生活补助 冬春救助 16263 16263 8210000
2625 退耕还林政策和天然商品林停伐管理补助资金 5 5 116000
262599 其他 退耕其他 5 5 116000
2626 森林生态效益和护林员补助资金 19914 36566 10731217.2
262601 森林生态效益补偿资金 森林生态 18896 35206 5291217.2
262699 其他 森林其他 1360 1360 5440000
2627 村组干部报酬和补贴资金 1475 16971 55760172
262701 村干部报酬 村干报酬 1475 16971 55760172
2628 大中型水库移民后期扶持资金 9286 9287 9223800
262801 大中型水库移民后期扶持资金 水库移民 9286 9287 9223800
2629 失地农民保障补贴资金 24451 299702 88423870
262901 失地农民保障补贴资金 失地保障 24451 299702 88423870
2630 农业资源及生态保护补助资金 177 193 950739.6
263002 耕地轮作补贴 耕地轮作 116 117 556984.8
263004 扩种油菜 扩种油菜 76 76 393754.8
2633 以工代赈劳务报酬 1209 2008 8402125
263301 以工代赈劳务报酬 以工代赈 1209 2008 8402125
2688 其他财政补贴农民资金 476 791 1142215
268803 经济困难失能老人集中照护服务补助 照护补助 116 431 326215
268899 其他 财补其他 360 360 816000
2689 扶贫项目补助资金 19295 27461 38838885.32
268901 产业扶贫项目补助、收益资金 产业扶贫 4020 4020 10269610
268904 雨露计划扶贫补助资金 雨露计划 3465 5476 8580000
268999 其他 扶贫其他 13724 17965 19989275.32
2702 其他补助(补贴)农民资金 其他 8779 25904 2864757.36
270200 其他补助(补贴)农民资金 其他补助 192 372 1132557.36
270261 养老服务补贴资金 养老服务 8587 25532 1732200
合计 268924 2381710 928707368.6
标签: