【城乡居民最低生活保障补助资金管理和使用】2025年12月裕安区城镇低保公示
| 裕安区2025年12月城镇低保动态管理月报表 | |||
| 单位名称 | 当月合计 | ||
| 当月户 | 当月人 | 当月款 | |
| 鼓楼街道 | 256 | 368 | 243092 |
| 西市街道 | 379 | 510 | 331234 |
| 小华山街道 | 119 | 168 | 115304 |
| 苏埠镇 | 125 | 179 | 127627 |
| 韩摆渡镇 | 16 | 18 | 13030 |
| 新安镇 | 20 | 31 | 18071 |
| 顺河镇 | 59 | 87 | 51909 |
| 独山镇 | 89 | 119 | 68495 |
| 石婆店镇 | 45 | 81 | 43977 |
| 城南镇 | 34 | 47 | 33427 |
| 丁集镇 | 63 | 90 | 56988 |
| 固镇镇 | 112 | 135 | 80631 |
| 徐集镇 | 51 | 63 | 41531 |
| 分路口镇 | 16 | 20 | 12132 |
| 江家店镇 | 13 | 19 | 10355 |
| 单王乡 | 25 | 25 | 15795 |
| 青山乡 | 9 | 13 | 8443 |
| 石板冲乡 | 7 | 10 | 6038 |
| 西河口乡 | 25 | 27 | 18691 |
| 平桥乡 | 40 | 64 | 40830 |
| 罗集乡 | 40 | 52 | 32876 |
| 狮子岗乡 | 16 | 25 | 15053 |
| 合 计 | 1559 | 2151 | 1385529 |
标签:

政府部门
皖公网安备 34150202000125号