【学生营养餐改善计划分配结果】裕安区2025年11月份全国营养餐管理信息系统相关数据一览表

发布时间:2025-12-19 16:42 信息来源:裕安区教育体育局 阅读次数:
字号: 打印

序号 学校名称 11月份就餐学生数 11月份就餐餐次 11月份财政膳食补助(元) 11月份学生自付款(元) 两项资金合计(元)
1 六安市德运希望学校 357 7128 35640 23919 59559
2 六安市裕安区固镇镇固镇学校 924 18451 92255 61984 154239
3 六安市裕安区固镇镇中心小学 204 4077 20385 12231 32616
4 六安市裕安区丁集镇丁集学校 1356 27074 135370 96289 231659
5 六安市裕安区丁集镇华祖学校 16 320 1600 960 2560
6 六安市裕安区丁集镇中心小学 867 17320 86600 51960 138560
8 六安市裕安区罗集乡清凉寺小学 5 100 500 300 800
9 六安市裕安区罗集乡松岗学校 220 4400 22000 14920 36920
7 六安市裕安区罗集乡中心学校 196 3902 19510 12603 32113
10 六安市裕安区石板冲乡初级中学 40 800 4000 3200 7200
11 六安市裕安区石板冲乡明德小学 121 2420 12100 7260 19360
12 六安市裕安区石板冲乡第二小学 76 1520 7600 4560 12160
13 六安市裕安区石板冲乡九公冲小学 2 40 200 120 320
14 六安市裕安区顺河镇顺河初级中学 179 3550 17750 14200 31950
15 六安市裕安区顺河镇火星学校 28 559 2795 1856 4651
16 六安市裕安区顺河镇中心小学 579 11535 57675 34605 92280
17 六安市裕安区顺河镇平安希望小学 36 716 3580 2148 5728
18 六安市裕安区青山乡青山学校 141 2810 14050 9284 23334
19 六安市裕安区青山乡陶洪集学校 156 3097 15485 10271 25756
20 六安市裕安区青山乡石堰学校 44 880 4400 3000 7400
21 六安市裕安区青山乡宋岗小学 21 420 2100 1260 3360
22 六安市裕安区狮子岗乡査婆店学校 251 4885 24425 16597 41022
23 六安市裕安区狮子岗乡南岳庙学校 34 653 3265 2221 5486
24 六安市裕安区江家店镇初级中学 83 1660 8300 6640 14940
25 六安市裕安区江家店镇挥手学校 78 1560 7800 5620 13420
26 六安市裕安区江家店镇中心小学 170 3371 16855 10113 26968
28 六安市裕安区江家店镇新沟民族小学教学点 6 120 600 360 960
27 六安市裕安区宏立小学 343 6855 34275 20565 54840
29 六安市裕安区独山镇天峰初级中学 798 15932 79660 63728 143388
30 六安市裕安区独山镇龙井初级中学 23 460 2300 1840 4140
31 六安市裕安区独山镇中心小学 767 15340 76700 46020 122720
36 六安市裕安区独山镇新开小学 905 18092 90460 54276 144736
32 六安市裕安区徐集镇初中 119 2380 11900 9520 21420
33 六安市裕安区徐集镇中心小学 748 14960 74800 44880 119680
34 六安市裕安区徐集镇菊花小学教学点 4 80 400 240 640
38 六安市裕安区登科学校 2955 59050 295250 219540 514790
39 六安市裕安区石婆店镇石婆店初中 134 2668 13340 10672 24012
40 六安市裕安区石婆店镇骆家庵学校 31 620 3100 2020 5120
41 六安市裕安区石婆店镇青龙小学 9 180 900 540 1440
42 六安市裕安区石婆店镇黄涧河小学教学点 16 320 1600 960 2560
43 六安市裕安区石婆店镇石婆店中心小学 200 3946 19730 11838 31568
44 六安市裕安区苏埠镇苏南初中 545 10900 54500 43600 98100
45 六安市裕安区苏埠镇第一小学 325 6470 32350 19410 51760
46 六安市裕安区苏埠镇卢湾时代希望小学 37 739 3695 2217 5912
47 六安市裕安区苏埠镇八一希望小学 1493 29853 149265 89559 238824
49 六安市裕安区韩摆渡镇中心学校 196 3878 19390 13721 33111
50 六安市裕安区韩摆渡镇韩摆渡初级中学 46 910 4550 3640 8190
48 六安市裕安区韩摆渡镇堰湾中心小学 79 1580 7900 4740 12640
51 六安市裕安区韩摆渡镇王桥桂龙希望小学 31 620 3100 1860 4960
52 六安市裕安区西河口乡西河口初中 126 2517 12585 10068 22653
53 六安市裕安区西河口乡龙门学校 135 2700 13500 9180 22680
54 六安市裕安区西河口乡福佑希望小学 224 4462 22310 13386 35696
55 六安市裕安区西河口乡城开希望小学 29 577 2885 1731 4616
56 六安市裕安区平桥乡高皇学校 1737 34407 172035 115166 287201
57 六安市裕安区分路口镇分路口初级中学 272 5430 27150 21720 48870
58 六安市裕安区分路口镇淠联学校 21 420 2100 1540 3640
37 六安市裕安区分路口镇分路口小学 706 14043 70215 42129 112344
59 六安市裕安区分路口镇淠联小学 28 558 2790 1674 4464
60 六安新世纪学校 348 6933 34665 24799 59464
61 六安市裕安区单王乡单王学校 48 960 4800 3620 8420
62 六安市裕安区单王乡张湾学校 38 753 3765 2832 6597
63 六安市裕安区单王乡郭店学校 222 4440 22200 15340 37540
64 六安市裕安区单王乡单王小学 152 3035 15175 9105 24280
65 六安市裕安区单王乡张祠小学 17 339 1695 1017 2712
66 六安市裕安区新安镇新圣学校 900 17948 89740 64257 153997
67 六安市裕安区新安镇新安初中 764 15235 76175 60940 137115
68 六安市裕安区新安镇城西初中 6 120 600 480 1080
35 六安市裕安区新安镇第一小学 1386 27700 138500 83100 221600
69 六安市裕安区智慧林小学 771 15414 77070 46242 123312
70 六安市裕安区新安镇育才小学 158 3154 15770 9462 25232
71 六安市裕安区六实初级中学 210 4198 20990 16792 37782
合计 24292 484544 2422720 1628447 4051167
标签: