裕安统计月报2025年1-10月
| 裕安区主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 名 称 | 累计 | 累计比同期增长% | 居全市位次 |
| 一、地区生产总值(亿元)(前三季度) | 312.2 | 5.4 | 4 |
| 一产 | 24.5 | 4.0 | 6 |
| 二产 | 80.4 | 5.4 | 4 |
| 三产 | 207.3 | 5.6 | 6 |
| 二、规模工业 | |||
| 1、现价工业总产值 | 12.7 | ||
| 战略性新兴产业产值 | 4.9 | ||
| 农产品加工业产值 | 0.8 | 5 | |
| 2、工业增加值 | 10.7 | 4 | |
| 高技术工业增加值 | -16.8 | 8 | |
| 3、工业产品产销率(%) | 93.5 | -0.7 | 6 |
| 三、限上商业零售额 | -2.3 | 8 | |
| 四、固定资产投资 | -8.1 | 7 | |
| 1、项目投资 | 10.2 | 3 | |
| 工业投资 | 48.9 | 2 | |
| 工业技改投资 | -30.9 | 7 | |
| 2、房地产投资 | -68.3 | 8 | |
| 3、商品房销售面积 | -16.3 | 6 | |
| 五、资质以上建筑业总产值(万元)(前三季度) | 485207 | 0.3 | 7 |
| 六、其他营利性服务业营业收入(前三季度) | 31.3 | 4 | |
| 七、非营利性服务业(前三季度) | |||
| 水利、环境和公共设施管理业工资总额 | 12.4 | 3 | |
| 教育业工资总额 | 9.6 | 6 | |
| 卫生和社会工作工资总额 | 9.4 | 3 | |
| 公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | 9.3 | 5 | |
| 八、居民可支配收入(元)(前三季度) | 26677 | 5.7 | 4 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 37707 | 4.6 | 3 |
| 农村常住居民人均可支配收入 | 17759 | 6.5 | 4 |
| 九、一般公共预算收入(万元) | 139073 | 3.7 | 5 |
| 一般公共预算支出(万元) | 554820 | -3.5 | 6 |
| 十、外贸进出口总额(万美元) | |||
| 出口额(万美元) | |||
标签:
政府部门
皖公网安备 34150202000125号