裕安统计月报2025年1-2月
裕安区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 累计 | 累计比同期增长% | 居全市位次 |
一、地区生产总值(亿元)(季度指标) | |||
一产 | |||
二产 | |||
三产 | |||
二、规模工业 | |||
1、现价工业总产值 | 17.7 | ||
战略性新兴产业产值 | 7.1 | ||
农产品加工业产值 | 6.0 | 4 | |
2、工业增加值 | 14.3 | 3 | |
高技术工业增加值 | -6.0 | 7 | |
3、工业产品产销率(%) | 96.6 | -2.1 | 6 |
三、限额以上商业零售额 | 13.1 | 5 | |
四、固定资产投资 | 12.7 | 3 | |
1、项目投资 | 51.4 | 2 | |
工业投资 | 87.7 | 1 | |
工业技改投资 | -24.8 | 7 | |
2、房地产投资 | -50.9 | 7 | |
3、商品房销售面积 | 8.6 | 3 | |
五、资质以上建筑业总产值(万元)(季度指标) | |||
六、其他营利性服务业营业收入(季度指标) | |||
七、非营利性服务业(季度指标) | |||
水利、环境和公共设施管理业工资总额 | |||
教育业工资总额 | |||
卫生和社会工作工资总额 | |||
公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | |||
八、居民可支配收入(元)(季度指标) | |||
城镇常住居民人均可支配收入 | |||
农村常住居民人均可支配收入 | |||
九、一般公共预算收入(万元) | 38334 | 3.3 | 5 |
一般公共预算支出(万元) | 149312 | 6.9 | 7 |
十、外贸进出口总额(万美元) | |||
出口额(万美元) |
标签: