裕安统计月报2024年11月
裕安区主要经济指标完成情况 | |||
指 标 名 称 | 累计 | 累计比同期增长% | 居全市位次 |
一、地区生产总值(亿元)(前三季度) | 283.60 | 3.8 | 8 |
一产 | 24.16 | 3.2 | |
二产 | 90.68 | 6.2 | |
三产 | 168.76 | 2.6 | |
二、规模工业 | |||
1、现价工业总产值 | 12.6 | ||
战略性新兴产业产值 | 5.8 | ||
农产品加工业产值 | 16.7 | 2 | |
2、工业增加值 | 8.1 | 5 | |
高技术工业增加值 | 38.1 | 3 | |
3、工业产品产销率(%) | 94.7 | 0.7 | 1 |
三、限额以上商业零售额 | 6.0 | 5 | |
四、固定资产投资 | 0.5 | 7 | |
1、项目投资 | 25.3 | 3 | |
工业投资 | 59.8 | 1 | |
工业技改投资 | 17.9 | 5 | |
2、房地产投资 | -38.7 | 7 | |
3、商品房销售面积 | -21.6 | 4 | |
五、资质以上建筑业总产值(万元)(前三季度) | 483949 | 0.1 | 8 |
六、其他营利性服务业营业收入(前三季度) | 17.8 | 2 | |
七、非营利性服务业(前三季度) | |||
水利、环境和公共设施管理业工资总额 | -0.2 | 2 | |
教育业工资总额 | 0.8 | 2 | |
卫生和社会工作工资总额 | 6.2 | 2 | |
公共管理、社会保障和社会组织工资总额 | 1.4 | 8 | |
八、居民可支配收入(元)(前三季度) | 25248 | 5.3 | 5 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 36049 | 3.5 | 5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 16675 | 6.5 | 5 |
九、一般公共预算收入(万元) | 142988 | -6.6 | 7 |
一般公共预算支出(万元) | 618075 | -4.6 | 5 |
十、外贸进出口总额(万美元) | |||
出口额(万美元) |
标签: