【工作落实】裕安区2024年秋季学期普通高中学生资助资金汇总表
单位:六安市裕安区教育体育局 | ||||||
单位 | 高中国家助学金 | 高中国家免学费 | ||||
资助 人数 |
资助标准 | 资助金额 | 资助 人数 |
资助标准 | 资助金额 | |
新安中学(公办省示范高中) | 1168 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 1163000 | 395 | 850 | 335750 |
城南中学(公办省示范高中) | 845 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 852000 | 269 | 850 | 228650 |
独山中学(公办市示范高中) | 480 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 500000 | 155 | 700 | 108500 |
实验中学(民办一般高中) | 974 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 1020000 | 310 | 350 | 108500 |
新世纪学校(民办一般高中) | 92 | 500元/人或1000元/人或1500元/人 | 115000 | 55 | 350 | 19250 |
合 计 | 3559 | 3650000 | 1184 | 800650 |
标签: