【分配结果】六安市裕安区2024年农村公路养护工程计划明细表(修复性养护)

发布时间:2024-04-11 13:11 信息来源:裕安区交通运输局 阅读次数:
字号: 打印
市县名称 路线 路线名称 修建/ 路面 技术 起点 讫点 路基 路面 建设里程(公里) 路况 工程性质 工程实施内容 计划投资 备注
编码 改建 类型 等级 桩号 桩号 宽度(米) 宽度(米) 评定结果 (路面结构层型式) 总投资 年度计划完成投资 部省补资金 自筹资金
年度
六安市 合计 811.56 9442.5  9442.5 1240.00  8202.5
裕安区 CBM7341503 陈槽坊路 2002 水泥混凝土 四级 0.000  2.094  4.5  3.5  2.094  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 30.0  30.0  21.0  9.0 
X310341503 新叶路 2010 水泥混凝土 三级 24.681  27.878  7.0  6.5  3.197  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 40.0  40.0  28.0  12.0 
X212341503 单石路 2009 水泥混凝土 三级 44.246  63.100  6.0  5.0  18.854  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 30.0  30.0  21.0  9.0 
Y021341503 四文路 2008 水泥混凝土 四级 0.000  4.909  6.0  5.0  4.909  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。。 50.0  50.0  35.0  15.0 
Y213341503 土黄路 2011 水泥混凝土 四级 0.000  4.358  9.0  7.0  4.358  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 50.0  50.0  35.0  15.0 
X420341503 顺裕路 2009 水泥混凝土 四级 10.265  12.265  7.0  5.0  2.000  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 20.0  20.0  14.0  6.0 
X216341503 左西路 2012 沥青混凝土 二级 53.671  57.766  5.5  4.5  4.095  预防性养护 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝。 30.0  30.0  21.0  9.0 
2014 水泥混凝土 四级 63.371  72.594  10.0  8.0  9.223  预防性养护 挖补修复基层,断板维修,灌缝。
Y171341503 汪马路 2014 水泥混凝土 四级 0.000  3.395  5.0  4.0  3.395  预防性养护 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝。 50.0  50.0  35.0  15.0 
X213341503 左横路 2014 沥青混凝土 二级 54.547  61.522  5.5  4.5  6.975  预防性养护 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝、增设标线。 50.0  50.0  35.0  15.0 
X429341503 杨骆路 2011 沥青混凝土 三级 14.693  25.745  10.0  8.0  11.052  预防性养护 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝。 50.0  50.0  35.0  15.0 
X408341503 庙洼路 2010 水泥混凝土 四级 0.000  5.797  9.0  7.0  5.797  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 30.0  30.0  21.0  9.0 
X319341503 西麻路 2015 水泥混凝土 四级 0.283  11.330  7.0  6.5  11.047  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 30.0  30.0  21.0  9.0 
X428341503 裕苏路 2018 沥青混凝土 四级 0.000  14.961  7.0  5.0  14.961  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 30.0  30.0  21.0  9.0 
X306341503 单王路 2011 沥青混凝土 四级 0.000  5.643  6.0  5.0  5.643  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 40.0  40.0  28.0  12.0 
Y179341503 双赵路 2012 水泥混凝土 四级 0.000  9.451  6.0  5.0  9.451  预防性养护 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝。 50.0  50.0  35.0  15.0 
X425341503 吴徐路 2018 沥青混凝土 四级 4.146  15.366  7.0  5.0  11.220  预防性养护 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝。 45.0  45.0  31.5  13.5 
0.000  3.915  6.5  5.5  3.915  预防性养护 挖补修复基层,修复沥青面层,灌缝。
X419341503 杨菊路 2014 沥青混凝土 四级 5.357  18.883  6.5  5.5  13.526  预防性养护 路面基础处理,更换面板、增设安全标志牌,修整路肩。 50.0  50.0  35.0  15.0 
标签: