六安市裕安区2024年3月农村低保公示(到乡镇)

发布时间:2024-03-28 08:58 信息来源:裕安区民政局 阅读次数:
字号: 打印


裕安区2024年3月农村低保动态管理月报表
单位名称 当月合计
当月户 当月人 当月款
鼓楼街道 4 5 2728
西市街道 0 0 0
小华山街道 41 67 38308
苏埠镇 1571 2913 1478304
韩摆渡镇 744 1373 712112
新安镇 1365 2341 1266548
顺河镇 889 1621 800720
独山镇 1480 2450 1213161
石婆店镇 778 1453 731576
城南镇 669 1221 688322
丁集镇 1237 2173 1126009
固镇镇 1192 1946 989236
徐集镇 691 1032 598396
分路口镇 834 1487 791300
江家店镇 1120 1893 961773
单王乡 1010 1910 922654
青山乡 876 1683 892670
石板冲乡 662 1129 564064
西河口乡 816 1464 752037
平桥乡 558 940 473512
罗集乡 1178 1835 1000526
狮子岗乡 704 1181 601074
  18419 32117 16605030
标签: