【分配结果】裕安区2023年稻谷补贴资金分配表

发布时间:2023-11-30 16:52 信息来源:裕安区农业农村局 阅读次数:
字号: 打印

编制单位:裕安区财政局 裕安区农业农村局                            单位:元、亩、户
序号 乡镇 面积 户数 补贴标准 补贴金额 备注
1 苏埠 41052.65  839 34.59 1420234.33 依据各乡镇上报数据,进行审核、汇总。
2 韩摆渡 19677.76  1010 34.59 680876.89
3 石板冲 7391.62  967 34.59 255899.31
4 独山 47402.96  2482 34.59 1639891.56
5 西河口 7022.03  1514 34.59 243115.19
6 石婆店 47109.05 1002 34.59 1629725.21
7 狮子岗 60057.545 1853 34.59 2077613.65
8 徐集 47125.29  3477 34.59 1630286.95
9 分路口 64541.66  3453 34.59 2232719.19
10 江家店 83351.31  2523 34.59 2883344.98
11 固镇 86305.982  1696 34.59 2985547.09
12 罗集 88243.118 1872 34.59 3052552.62
13 新安 26725.845 3343 34.59 924670.15
14 顺河 46934.67 3872 34.59 1623693.41
15 单王 55216.70  2886 34.59 1910168.82
16 城南 15166.42  2517 34.59 524829.64
17 青山 42388.66  7186 34.59 1466446.92
18 丁集 85391.60  2836 34.59 2953918.61
19 平桥 11379.70  1681 34.59 393847.01
1、稻谷生产者补贴小计 882484.57  47009 34.59 30529381.53
2、种植结构调整小计 3392000.00 
全区合计 33921381.53 
备注:2023年稻谷补贴资金3392万元,2022年稻谷生产者补贴结余资金1381.53元。
标签: