2020年1-9月份经济运行情况

发布时间:2020-10-30 10:00 信息来源:裕安区统计局 阅读次数:
字号: 打印
全市各县区主要经济指标完成情况排位表
制表单位:裕安区统计局 时间:20209 单位:万元
序号 地区生产总值           (亿元)(三季度)                   规模工业增加值 财政收入 固定资产投资 社会消费品零售总额 进出口总额(万美元) (1---8月)                  农村常住居民人均可支配收入  (元)(三季度)
实绩 增幅(%) 位次 实绩 增幅(%) 位次 实绩 增幅(%) 位次 实绩 增幅(%) 位次 实绩 增幅(%) 位次 实绩 增幅(%) 位次 位次 实绩 增幅(%) 位次
1 214.1        进度67.9% 3.8 3 -6.3 7 210631       进度81.6% 2.8 3 9.7 4 1118267       进度82.3% -3.1 7 11627        进度101.6% 71.7 1 1 11882       进度75.9% 7.4 4
2 开发区 85.5 5.3 1 8.6 2 171532 4.9 1 10.8 2 517694 1.5 4 13645 2.1 6 6
3 安区 221.7 2.9 5 3.4 5 210980 1.1 5 6.0 6 1475255 -2.9 6 12592 -25.2 8 8 11256 7.0 5
4 叶集区 46.0 1.9 7 0.5 6 62588 1.2 4 7.2 5 191777 -1.0 5 2300 6.2 5 5 11452 7.0 5
5 霍邱县 156.7 3.0 4 18.0 1 222454 -17.3 8 1.2 7 872937 -4.1 8 3159 11.1 4 4 11236 7.5 3
6 舒城县 235.3 4.1 2 7.7 3 221334 3.6 2 15.5 1 953240 3.1 1 7566 11.6 3 3 10360 7.8 2
7 金寨县 141.1 2.6 6 4.2 4 183160 -3.0 7 1.1 8 901566 2.3 2 3697 -16.6 7 7 10169 8.2 1
8 霍山县 118.8 -1.4 8 -7.7 8 188136 0.3 6 10.0 3 590855 1.8 3 6022 37.9 2 2 11875 6.8 7
全市 1219.3 2.9 4.9 1825694 -3.2 6.8 6621592 -0.8 60608 5.3 11136 7.5
裕安区2020年主要预期目标:
1、地区生产总值315.5亿元,增幅7.5% 6、进出口总额11441.1万美元, 增幅10%
2、规模工业增加值38.8亿元,增幅4% 7、农村常住居民人均可支配收入15664元, 增幅10%
3、财政收入25.8亿元,增幅7%
4、固定资产投资157.5亿元,增幅11%
5、社会消费品零售总额135.8亿元,增幅10.5%